|
DUATLON PIÑEYRO - CNEL SUAREZ 2026 - INSCRIPCIONES INDIVIDUALES Y EQUIPOS PRESIONE AQUI -
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| RUTA MASCULINO | *********** | 34 de 9999 |
| MTB MASCULINO | *********** | 24 de 9999 |
| MTB FEMENINO | *********** | 20 de 9999 |
| EQUIPO MTB FEMENINO | *********** | 6 de 9999 |
| EQUIPO MTB MIXTO | *********** | 16 de 9999 |
| RUTA FEMENINO | *********** | 13 de 9999 |
| EQUIPO MTB MASCULINO | *********** | 4 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA RUTA MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| RUTA MASCULINO | 15 | 19 | MASC | RUTA M15-19 | - - |
| RUTA MASCULINO | 20 | 29 | MASC | RUTA M20-29 | 1 |
| RUTA MASCULINO | 30 | 39 | MASC | RUTA M30-39 | 11 |
| RUTA MASCULINO | 40 | 49 | MASC | RUTA M40-49 | 13 |
| RUTA MASCULINO | 50 | 59 | MASC | RUTA M50-59 | 7 |
| RUTA MASCULINO | 60 | 99 | MASC | RUTA M60+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA MTB MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MTB MASCULINO | 15 | 19 | MASC | MTB M15-19 | - - |
| MTB MASCULINO | 20 | 29 | MASC | MTB M20-29 | 3 |
| MTB MASCULINO | 30 | 39 | MASC | MTB M30-39 | 5 |
| MTB MASCULINO | 40 | 49 | MASC | MTB M40-49 | 11 |
| MTB MASCULINO | 50 | 59 | MASC | MTB M50-59 | 5 |
| MTB MASCULINO | 60 | 99 | MASC | MTB M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA MTB FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MTB FEMENINO | 15 | 19 | FEM | MTB F15-19 | - - |
| MTB FEMENINO | 20 | 29 | FEM | MTB F20-29 | 1 |
| MTB FEMENINO | 30 | 39 | FEM | MTB F30-39 | 5 |
| MTB FEMENINO | 40 | 49 | FEM | MTB F40-49 | 8 |
| MTB FEMENINO | 50 | 59 | FEM | MTB F50-59 | 4 |
| MTB FEMENINO | 60 | 99 | FEM | MTB F60+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA EQUIPO MTB FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO MTB FEMENINO | 15 | 80 | FEM | EQ FEM 15-80 | - - |
| EQUIPO MTB FEMENINO | 81 | 200 | FEM | EQ FEM 81+ | 6 |
CATEGORÍAS PARA EQUIPO MTB MIXTO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO MTB MIXTO | 15 | 80 | MIX | EQ MIX 15-80 | 4 |
| EQUIPO MTB MIXTO | 81 | 200 | MIX | EQ MIX 81+ | 12 |
CATEGORÍAS PARA RUTA FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| RUTA FEM | 15 | 29 | FEM | RUTA F15-29 | 3 |
| RUTA FEM | 30 | 49 | FEM | RUTA F30-49 | 8 |
| RUTA FEM | 50 | 99 | FEM | RUTA F50+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA EQUIPO MTB MASCULINO
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PAGO FACIL | $ 4000.00 | 14/05/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PROVINCIA NET | $ 4000.00 | 14/05/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 4000.00 | 14/05/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
DETALLE DE LOS IMPORTES
| DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| RUTA MASCULINO | 11/03/2026 | 17/04/2026 | 40000 |
| RUTA MASCULINO | 18/04/2026 | 01/05/2026 | 49999.99 |
| RUTA MASCULINO | 02/05/2026 | 14/05/2026 | 59999.98 |
| MTB MASCULINO | 11/03/2026 | 17/04/2026 | 40000 |
| MTB MASCULINO | 18/04/2026 | 01/05/2026 | 49999.99 |
| MTB MASCULINO | 02/05/2026 | 14/05/2026 | 59999.98 |
| MTB FEMENINO | 11/03/2026 | 17/04/2026 | 40000 |
| MTB FEMENINO | 18/04/2026 | 01/05/2026 | 49999.99 |
| MTB FEMENINO | 02/05/2026 | 14/05/2026 | 59999.98 |
| EQUIPO MTB FEMENINO | 11/03/2026 | 17/04/2026 | 35000 |
| EQUIPO MTB FEMENINO | 18/04/2026 | 01/05/2026 | 40000 |
| EQUIPO MTB FEMENINO | 02/05/2026 | 14/05/2026 | 45000 |
| EQUIPO MTB MIXTO | 11/03/2026 | 17/04/2026 | 35000 |
| EQUIPO MTB MIXTO | 18/04/2026 | 01/05/2026 | 40000 |
| EQUIPO MTB MIXTO | 02/05/2026 | 14/05/2026 | 45000 |
| RUTA FEMENINO | 11/03/2026 | 17/04/2026 | 40000 |
| RUTA FEMENINO | 18/04/2026 | 01/05/2026 | 49999.99 |
| RUTA FEMENINO | 02/05/2026 | 14/05/2026 | 59999.98 |
| EQUIPO MTB MASCULINO | 11/03/2026 | 17/04/2026 | 35000 |
| EQUIPO MTB MASCULINO | 18/04/2026 | 01/05/2026 | 40000 |
| EQUIPO MTB MASCULINO | 02/05/2026 | 14/05/2026 | 45000 |
LUGARES DE PAGO
| PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS DE LA COOP. OBRERA) - RIPSA (HASTA EL 14/05/26) 19:00 HS |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 14/05/26 19:00HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
El kit incluye remera oficial del evento Valores Individual: LA CATEGORÍA DE 15/19 AÑOS, NO PAGAN INSCRIPCIÓN Valores Posta (masculino, femenino o mixto – suma de edades hasta 80 años / +80 años) "SOLO BICICLETAS MTB": |
INFORMACION
|
REMERAS A LOS PRIMEROS 100 INSCRIPTOS PAGOS |