|
15K SEGUNDO TARABORELLI - TRES ARROYOS
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| 5K FEMENINO | *********** | 6 de 9999 |
| 5K MASCULINO | *********** | 2 de 9999 |
| 15K FEMENINO | *********** | 3 de 9999 |
| 15K MASCULINO | *********** | 9 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 5K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K FEM | 16 | 24 | FEM | 5F16-24 | - - |
| 5K FEM | 25 | 29 | FEM | 5F25-29 | 2 |
| 5K FEM | 30 | 34 | FEM | 5F30-34 | 1 |
| 5K FEM | 35 | 39 | FEM | 5F35-39 | - - |
| 5K FEM | 40 | 44 | FEM | 5F40-44 | - - |
| 5K FEM | 45 | 49 | FEM | 5F45-49 | 3 |
| 5K FEM | 50 | 54 | FEM | 5F50-54 | - - |
| 5K FEM | 55 | 59 | FEM | 5F55-59 | - - |
| 5K FEM | 60 | 64 | FEM | 5F60-64 | - - |
| 5K FEM | 65 | 99 | FEM | 5F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 5K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K MASC | 16 | 24 | MASC | 5M16-24 | - - |
| 5K MASC | 25 | 29 | MASC | 5M25-29 | - - |
| 5K MASC | 30 | 34 | MASC | 5M30-34 | - - |
| 5K MASC | 35 | 39 | MASC | 5M35-39 | 1 |
| 5K MASC | 40 | 44 | MASC | 5M40-44 | 1 |
| 5K MASC | 45 | 49 | MASC | 5M45-49 | - - |
| 5K MASC | 50 | 54 | MASC | 5M50-54 | - - |
| 5K MASC | 55 | 59 | MASC | 5M55-59 | - - |
| 5K MASC | 60 | 64 | MASC | 5M60-64 | - - |
| 5K MASC | 65 | 99 | MASC | 5M65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 15K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15K FEM | 16 | 24 | FEM | 15F16-24 | - - |
| 15K FEM | 25 | 29 | FEM | 15F25-29 | - - |
| 15K FEM | 30 | 34 | FEM | 15F30-34 | - - |
| 15K FEM | 35 | 39 | FEM | 15F35-39 | - - |
| 15K FEM | 40 | 44 | FEM | 15F40-44 | 2 |
| 15K FEM | 45 | 49 | FEM | 15F45-49 | 1 |
| 15K FEM | 50 | 54 | FEM | 15F50-54 | - - |
| 15K FEM | 55 | 59 | FEM | 15F55-59 | - - |
| 15K FEM | 60 | 64 | FEM | 15F60-64 | - - |
| 15K FEM | 65 | 99 | FEM | 15F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 15K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15K MASC | 16 | 24 | MASC | 15M16-24 | - - |
| 15K MASC | 25 | 29 | MASC | 15M25-29 | 1 |
| 15K MASC | 30 | 34 | MASC | 15M30-34 | 2 |
| 15K MASC | 35 | 39 | MASC | 15M35-39 | - - |
| 15K MASC | 40 | 44 | MASC | 15M40-44 | - - |
| 15K MASC | 45 | 49 | MASC | 15M45-49 | 2 |
| 15K MASC | 50 | 54 | MASC | 15M50-54 | - - |
| 15K MASC | 55 | 59 | MASC | 15M55-59 | 3 |
| 15K MASC | 60 | 64 | MASC | 15M60-64 | 1 |
| 15K MASC | 65 | 99 | MASC | 15M65+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PAGO FACIL | $ 3750.00 | 04/06/2026 - 18 Horas 00 Minutos | |
| PROVINCIA NET | $ 3750.00 | 04/06/2026 - 18 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3750.00 | 04/06/2026 - 18 Horas 00 Minutos | |
DETALLE DE LOS IMPORTES
| DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 5K FEMENINO | 18/03/2026 | 30/04/2026 | 35000 |
| 5K FEMENINO | 01/05/2026 | 04/06/2026 | 40000 |
| 5K MASCULINO | 18/03/2026 | 30/04/2026 | 35000 |
| 5K MASCULINO | 01/05/2026 | 04/06/2026 | 40000 |
| 15K FEMENINO | 18/03/2026 | 30/04/2026 | 35000 |
| 15K FEMENINO | 01/05/2026 | 04/06/2026 | 40000 |
| 15K MASCULINO | 18/03/2026 | 30/04/2026 | 35000 |
| 15K MASCULINO | 01/05/2026 | 04/06/2026 | 40000 |
LUGARES DE PAGO
| PAGO FACIL - PROVINCIA NET - RIPSA (TODOS LOS MEDIOS HASTA EL 04/06/26 18:00 HS) |
| MERCADO PAGO CON EL CUPON DE PAGO FÁCIL. HASTA EL 04/JUNIO |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
Hasta el 30/Abril $ 35.000.- Del 01/Mayo al 04/Junio $ 40.000.- El día de la carrera $ 45.000.- (estando inscripto unicamente) |
INFORMACION