|
LAS 2 LEGUAS y ASADO - VILLA IRIS 2026
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| MASCULINO CON ASADO | $ 50000 | 18 de 9999 |
| FEMENINO CON ASADO | $ 50000 | 18 de 9999 |
| MASCULINO SIN ASADO | $ 30000 | 0 de 9999 |
| FEMENINO SIN ASADO | $ 30000 | 0 de 9999 |
| ASADO SOLO MASCULINO MAYORES | $ 30000 | 3 de 9999 |
| ASADO SOLO MASCULINO MENORES 6-10 AÑOS | $ 15000 | 0 de 9999 |
| ASADO SOLO MASCULINO MENORES 0-5 AÑOS | *********** | 0 de 9999 |
| ASADO SOLO FEMENINO MAYORES | $ 30000 | 6 de 9999 |
| ASADO SOLO FEMENINO MENORES 6-10 AÑOS | $ 15000 | 0 de 9999 |
| ASADO SOLO FEMENINO MENORES 0-5 AÑOS | *********** | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA MASCULINO CON ASADO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO CON ASADO | 15 | 29 | MASC | M15-29 | 1 |
| MASCULINO CON ASADO | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 4 |
| MASCULINO CON ASADO | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 4 |
| MASCULINO CON ASADO | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 2 |
| MASCULINO CON ASADO | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 1 |
| MASCULINO CON ASADO | 50 | 54 | MASC | M50-54 | - - |
| MASCULINO CON ASADO | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 1 |
| MASCULINO CON ASADO | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 3 |
| MASCULINO CON ASADO | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 1 |
| MASCULINO CON ASADO | 70 | 99 | MASC | M70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA FEMENINO CON ASADO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FEMENINO CON ASADO | 15 | 29 | FEM | F15-29 | 1 |
| FEMENINO CON ASADO | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 1 |
| FEMENINO CON ASADO | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 1 |
| FEMENINO CON ASADO | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 2 |
| FEMENINO CON ASADO | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 6 |
| FEMENINO CON ASADO | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 3 |
| FEMENINO CON ASADO | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 2 |
| FEMENINO CON ASADO | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 1 |
| FEMENINO CON ASADO | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
| FEMENINO CON ASADO | 70 | 99 | FEM | F70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA MASCULINO SIN ASADO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO SIN ASADO | 15 | 29 | MASC | M15-29 | - - |
| MASCULINO SIN ASADO | 30 | 34 | MASC | M30-34 | - - |
| MASCULINO SIN ASADO | 35 | 39 | MASC | M35-39 | - - |
| MASCULINO SIN ASADO | 40 | 44 | MASC | M40-44 | - - |
| MASCULINO SIN ASADO | 45 | 49 | MASC | M45-49 | - - |
| MASCULINO SIN ASADO | 50 | 54 | MASC | M50-54 | - - |
| MASCULINO SIN ASADO | 55 | 59 | MASC | M55-59 | - - |
| MASCULINO SIN ASADO | 60 | 64 | MASC | M60-64 | - - |
| MASCULINO SIN ASADO | 65 | 69 | MASC | M65-69 | - - |
| MASCULINO SIN ASADO | 70 | 99 | MASC | M70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA FEMENINO SIN ASADO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FEMENINO SIN ASADO | 15 | 29 | FEM | F15-29 | - - |
| FEMENINO SIN ASADO | 30 | 34 | FEM | F30-34 | - - |
| FEMENINO SIN ASADO | 35 | 39 | FEM | F35-39 | - - |
| FEMENINO SIN ASADO | 40 | 44 | FEM | F40-44 | - - |
| FEMENINO SIN ASADO | 45 | 49 | FEM | F45-49 | - - |
| FEMENINO SIN ASADO | 50 | 54 | FEM | F50-54 | - - |
| FEMENINO SIN ASADO | 55 | 59 | FEM | F55-59 | - - |
| FEMENINO SIN ASADO | 60 | 64 | FEM | F60-64 | - - |
| FEMENINO SIN ASADO | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
| FEMENINO SIN ASADO | 70 | 99 | FEM | F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA ASADO SOLO MASCULINO MAYORES
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASADO SOLO MASCULINO MAYORES | 11 | 99 | MASC | ASADO MAYORES | 3 |
CATEGORÍAS PARA ASADO SOLO MASCULINO MENORES 6-10 AÑOS
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASADO SOLO MASC MEN 6-10 AÑOS | 6 | 10 | MASC | ASADO MENOR 6-10 AÑOS | - - |
CATEGORÍAS PARA ASADO SOLO MASCULINO MENORES 0-5 AÑOS
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASADO SOLO MASC MEN 0-5 AÑOS | 0 | 5 | MASC | ASADO MENOR 0-5 AÑOS | - - |
CATEGORÍAS PARA ASADO SOLO FEMENINO MAYORES
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASADO SOLO FEMENINO MAYORES | 11 | 99 | FEM | ASADO MAYORES | 6 |
CATEGORÍAS PARA ASADO SOLO FEMENINO MENORES 6-10 AÑOS
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASADO SOLO FEM MEN 6-10 AÑOS | 6 | 10 | FEM | ASADO MENOR 6-10 AÑOS | - - |
CATEGORÍAS PARA ASADO SOLO FEMENINO MENORES 0-5 AÑOS
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASADO SOLO FEM MEN 0-5 AÑOS | 0 | 5 | FEM | ASADO MENOR 0-5 AÑOS | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PAGO FACIL | $ 3500.00 | 11/06/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 11/06/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 11/06/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
LUGARES DE PAGO
| OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 11/06/26 19:00 HS) |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 11/06/26 19:00 HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
VALORES: - CARRERA CON ASADO: $ 50.000,00 HASTA EL 20/05/26 - CARRERA SIN ASADO: $ 30.000,00 HASTA EL 20/05/26 - ASADO SOLO MAYORES: $ 30.000,00 HASTA EL 20/05/26 - ASADO SOLO MENORES DE 6-10 AÑOS: $ 15.000,00 HASTA EL 20/05/26 - MENORES DE 0-5 AÑOS SIN CARGO |
INFORMACION