|
CALDENIA TRAIL "EL DESAFIO DE LA PAMPA" - GUATRACHE
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| 5K FEMENINO | *********** | 0 de 9999 |
| 5K MASCULINO | *********** | 0 de 9999 |
| 13K FEMENINO | *********** | 0 de 9999 |
| 13K MASCULINO | *********** | 0 de 9999 |
| 21K FEMENINO | *********** | 0 de 9999 |
| 21K MASCULINO | *********** | 0 de 9999 |
| CAMINATA FEMENINA | *********** | 0 de 9999 |
| CAMINATA MASCULINA | *********** | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 5K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K FEM | 14 | 99 | FEM | 5FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA 5K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K MASC | 14 | 99 | MASC | 5MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA 13K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13K FEMENINO | 18 | 29 | FEM | 13F18-29 | - - |
| 13K FEMENINO | 30 | 39 | FEM | 13F30-39 | - - |
| 13K FEMENINO | 40 | 49 | FEM | 13F40-49 | - - |
| 13K FEMENINO | 50 | 59 | FEM | 13F50-59 | - - |
| 13K FEMENINO | 60 | 99 | FEM | 13F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 13K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13K MASCULINO | 18 | 29 | MASC | 13M18-29 | - - |
| 13K MASCULINO | 30 | 39 | MASC | 13M30-39 | - - |
| 13K MASCULINO | 40 | 49 | MASC | 13M40-49 | - - |
| 13K MASCULINO | 50 | 59 | MASC | 13M50-59 | - - |
| 13K MASCULINO | 60 | 99 | MASC | 13M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21K FEM | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | - - |
| 21K FEM | 30 | 39 | FEM | 21F30-39 | - - |
| 21K FEM | 40 | 49 | FEM | 21F40-49 | - - |
| 21K FEM | 50 | 59 | FEM | 21F50-59 | - - |
| 21K FEM | 60 | 99 | FEM | 21F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21K MASC | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | - - |
| 21K MASC | 30 | 39 | MASC | 21M30-39 | - - |
| 21K MASC | 40 | 49 | MASC | 21M40-49 | - - |
| 21K MASC | 50 | 59 | MASC | 21M50-59 | - - |
| 21K MASC | 60 | 99 | MASC | 21M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINATA FEMENINA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM/FEM | 8 | 99 | FEM | CAM/FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINATA MASCULINA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM/MASC | 8 | 99 | MASC | CAM/MASC | - - |
LUGARES DE PAGO
SOBRE INSCRIPCIONES
INFORMACION