|
DUATLON DE PUAN 2026 - PUBLICO EN GENERAL - INSCRIPCIONES INDIVIDUALES Y EQUIPOS PRESIONE AQUI
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| INDIVIDUAL MASCULINO | *********** | 0 de 9999 |
| INDIVIDUAL FEMENINO | *********** | 0 de 9999 |
| EQUIPO MASCULINO | *********** | 0 de 9999 |
| EQUIPO FEMENINO | *********** | 0 de 9999 |
| EQUIPO MIXTO | *********** | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA INDIVIDUAL MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL MASCULINO | 16 | 29 | MASC | M16-29 | - - |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 30 | 39 | MASC | M30-39 | - - |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 40 | 49 | MASC | M40-49 | - - |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 50 | 59 | MASC | M50-59 | - - |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 60 | 99 | MASC | M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA INDIVIDUAL FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL FEMENINO | 16 | 29 | FEM | F16-29 | - - |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 30 | 39 | FEM | F30-39 | - - |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 40 | 49 | FEM | F40-49 | - - |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 50 | 59 | FEM | F50-59 | - - |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 60 | 99 | FEM | F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA EQUIPO MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO MASCULINO | 16 | 50 | MASC | EQ MASC16-50 | - - |
| EQUIPO MASCULINO | 51 | 100 | MASC | EQ MASC51-100 | - - |
| EQUIPO MASCULINO | 101 | 200 | MASC | EQ MASC101+ | - - |
CATEGORÍAS PARA EQUIPO FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO FEMENINO | 16 | 50 | FEM | EQ FEM16-50 | - - |
| EQUIPO FEMENINO | 51 | 100 | FEM | EQ FEM51-100 | - - |
| EQUIPO FEMENINO | 101 | 200 | FEM | EQ FEM101+ | - - |
CATEGORÍAS PARA EQUIPO MIXTO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO MIXTO | 16 | 50 | MIX | EQ MIX16-50 | - - |
| EQUIPO MIXTO | 51 | 100 | MIX | EQ MIX51-100 | - - |
| EQUIPO MIXTO | 101 | 200 | MIX | EQ MIX101+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PAGO FACIL | $ 3500.00 | 25/06/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 25/06/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 25/06/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
DETALLE DE LOS IMPORTES
| DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL MASCULINO | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 50000 |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 13/05/2026 | 04/06/2026 | 55000 |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 05/06/2026 | 25/06/2026 | 60000 |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 50000 |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 13/05/2026 | 04/06/2026 | 55000 |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 05/06/2026 | 25/06/2026 | 60000 |
| EQUIPO MASCULINO | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 30000 |
| EQUIPO MASCULINO | 13/05/2026 | 04/06/2026 | 35000 |
| EQUIPO MASCULINO | 05/06/2026 | 25/06/2026 | 40000 |
| EQUIPO FEMENINO | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 30000 |
| EQUIPO FEMENINO | 13/05/2026 | 04/06/2026 | 35000 |
| EQUIPO FEMENINO | 05/06/2026 | 25/06/2026 | 40000 |
| EQUIPO MIXTO | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 30000 |
| EQUIPO MIXTO | 13/05/2026 | 04/06/2026 | 35000 |
| EQUIPO MIXTO | 05/06/2026 | 25/06/2026 | 40000 |
LUGARES DE PAGO
| OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 25/06/26 19:00 HS) |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 25/06/26 19:00 HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
VALORES: DEL 17/04/26 al 12/05/26: - INDIVIDUAL: $ 50.000,00 - EQUIPO: $ 30.000,00 CADA INTEGRANTE
DEL 13/05/26 al 04/06/26 : - INDIVIDUAL: $ 55.000,00 - EQUIPO: $ 35.000,00 CADA INTEGRANTE
DEL 05/06/26 al 25/06/26 : - INDIVIDUAL: $ 60.000,00 - EQUIPO: $ 40.000,00 CADA INTEGRANTE
|
INFORMACION