|
DUATLON DE PUAN 2026 - RESIDENTES DIST. DE PUAN - INSCRIPCIONES INDIVIDUALES Y EQUIPOS PRESIONE AQUI
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| INDIVIDUAL MASCULINO | $ 50000 | 2 de 9999 |
| INDIVIDUAL FEMENINO | $ 50000 | 1 de 9999 |
| EQUIPO MASCULINO | $ 60000 | 0 de 9999 |
| EQUIPO FEMENINO | $ 60000 | 0 de 9999 |
| EQUIPO MIXTO | $ 60000 | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA INDIVIDUAL MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL MASCULINO | 16 | 29 | MASC | M16-29 | - - |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 30 | 39 | MASC | M30-39 | 1 |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 40 | 49 | MASC | M40-49 | 1 |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 50 | 59 | MASC | M50-59 | - - |
| INDIVIDUAL MASCULINO | 60 | 99 | MASC | M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA INDIVIDUAL FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL FEMENINO | 16 | 29 | FEM | F16-29 | - - |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 30 | 39 | FEM | F30-39 | 1 |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 40 | 49 | FEM | F40-49 | - - |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 50 | 59 | FEM | F50-59 | - - |
| INDIVIDUAL FEMENINO | 60 | 99 | FEM | F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA EQUIPO MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO MASCULINO | 16 | 50 | MASC | EQ MASC 16-50 | - - |
| EQUIPO MASCULINO | 51 | 100 | MASC | EQ MASC 51-100 | - - |
| EQUIPO MASCULINO | 101 | 200 | MASC | EQ MASC 101+ | - - |
CATEGORÍAS PARA EQUIPO FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO FEMENINO | 16 | 50 | FEM | EQ FEM 16-50 | - - |
| EQUIPO FEMENINO | 51 | 100 | FEM | EQ FEM 51-100 | - - |
| EQUIPO FEMENINO | 101 | 200 | FEM | EQ FEM 101+ | - - |
CATEGORÍAS PARA EQUIPO MIXTO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO MIXTO | 16 | 50 | MIX | EQ MIX 16-50 | - - |
| EQUIPO MIXTO | 51 | 100 | MIX | EQ MIX 51-100 | - - |
| EQUIPO MIXTO | 101 | 200 | MIX | EQ MIX 101+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PAGO FACIL | $ 3500.00 | 25/06/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 25/06/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 25/06/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
LUGARES DE PAGO
| OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 25/06/26 19:00 HS) |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 25/06/26 19:00 HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
VALORES: DEL 17/04/26 al 25/06/26: - INDIVIDUAL: $ 50.000,00 - EQUIPO: $ 30.000,00 CADA INTEGRANTE |
INFORMACION