![]() |
EL PERDIDO CORRE 8K y 4K
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
4K FEMENINO | $ 20000 | 3 de 9999 |
4K MASCULINO | $ 20000 | 1 de 9999 |
8K FEMENINO | $ 20000 | 16 de 9999 |
8K MASCULINO | $ 20000 | 17 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 4K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
4K FEM | 14 | 99 | FEM | 4FEM | 3 |
CATEGORÍAS PARA 4K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
4K MASC | 14 | 99 | MASC | 4MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA 8K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K FEM | 18 | 29 | FEM | F18-29 | 1 |
8K FEM | 30 | 39 | FEM | F30-39 | 8 |
8K FEM | 40 | 49 | FEM | F40-49 | 3 |
8K FEM | 50 | 59 | FEM | F50-59 | 3 |
8K FEM | 60 | 99 | FEM | F60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 8K MASCULINO
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 2000.00 | 21/08/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 2000.00 | 21/08/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 2000.00 | 21/08/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
PAGO FACIL - PROVINCIA NET - RIPSA (TODOS LOS MEDIOS HASTA EL 21/08/25 19:00 HS) |
MERCADO PAGO CON LOS CUPONES DE PAGO FÁCIL. |
SOBRE INSCRIPCIONES
$ 20.000,00 HASTA EL DÍA 21/AGOSTO por los medios de pago LUEGO EL DÍA DE LA CARRERA $ 25.000,00 (en efectivo) |
INFORMACION
REMERA A LOS PRIMEROS 70 INSCRIPTOS PAGOS |