![]() |
DUATLON DEL ALMAFUERTE - COPETONAS
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
RUTA MASCULINO | *********** | 13 de 9999 |
RUTA FEMENINO | *********** | 5 de 9999 |
MTB MASCULINO | *********** | 8 de 9999 |
MTB FEMENINO | *********** | 8 de 9999 |
POSTA RUTA LIBRE | *********** | 10 de 9999 |
POSTA MTB LIBRE | *********** | 14 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA RUTA MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA MASC | 16 | 24 | MASC | RUTA M16-24 | 1 |
RUTA MASC | 25 | 29 | MASC | RUTA M25-29 | - - |
RUTA MASC | 30 | 34 | MASC | RUTA M30-34 | 1 |
RUTA MASC | 35 | 39 | MASC | RUTA M35-39 | 3 |
RUTA MASC | 40 | 44 | MASC | RUTA M40-44 | 1 |
RUTA MASC | 45 | 49 | MASC | RUTA M45-49 | - - |
RUTA MASC | 50 | 54 | MASC | RUTA M50-54 | 4 |
RUTA MASC | 55 | 59 | MASC | RUTA M55-59 | 2 |
RUTA MASC | 60 | 99 | MASC | RUTA M60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA RUTA FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA FEM | 16 | 24 | FEM | RUTA F16-24 | 1 |
RUTA FEM | 25 | 29 | FEM | RUTA F25-29 | - - |
RUTA FEM | 30 | 34 | FEM | RUTA F30-34 | - - |
RUTA FEM | 35 | 39 | FEM | RUTA F35-39 | - - |
RUTA FEM | 40 | 44 | FEM | RUTA F40-44 | - - |
RUTA FEM | 45 | 49 | FEM | RUTA F45-49 | 2 |
RUTA FEM | 50 | 54 | FEM | RUTA F50-54 | 1 |
RUTA FEM | 55 | 59 | FEM | RUTA F55-59 | - - |
RUTA FEM | 60 | 99 | FEM | RUTA F60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA MTB MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MTB MASC | 16 | 24 | MASC | MTB M16-24 | - - |
MTB MASC | 25 | 29 | MASC | MTB M25-29 | - - |
MTB MASC | 30 | 34 | MASC | MTB M30-34 | - - |
MTB MASC | 35 | 39 | MASC | MTB M35-39 | 2 |
MTB MASC | 40 | 44 | MASC | MTB M40-44 | 1 |
MTB MASC | 45 | 49 | MASC | MTB M45-49 | 1 |
MTB MASC | 50 | 54 | MASC | MTB M50-54 | 2 |
MTB MASC | 55 | 59 | MASC | MTB M55-59 | 1 |
MTB MASC | 60 | 99 | MASC | MTB M60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA MTB FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MTB FEM | 16 | 24 | FEM | MTB F16-24 | - - |
MTB FEM | 25 | 29 | FEM | MTB F25-29 | - - |
MTB FEM | 30 | 34 | FEM | MTB F30-34 | 4 |
MTB FEM | 35 | 39 | FEM | MTB F35-39 | 2 |
MTB FEM | 40 | 44 | FEM | MTB F40-44 | 2 |
MTB FEM | 45 | 49 | FEM | MTB F45-49 | - - |
MTB FEM | 50 | 54 | FEM | MTB F50-54 | - - |
MTB FEM | 55 | 59 | FEM | MTB F55-59 | - - |
MTB FEM | 60 | 99 | FEM | MTB F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA POSTA RUTA LIBRE
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
POSTA RUTA LIBRE | 16 | 99 | LIB | POSTA RUTA LIBRE -100 | 6 |
POSTA RUTA LIBRE | 16 | 200 | LIB | POSTA RUTA LIBRE +100 | 2 |
CATEGORÍAS PARA POSTA MTB LIBRE
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 4000.00 | 28/08/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 4000.00 | 28/08/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 4000.00 | 28/08/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
RUTA MASCULINO | 24/06/2025 | 15/08/2025 | 40000 |
RUTA MASCULINO | 16/08/2025 | 28/08/2025 | 49999.99 |
RUTA FEMENINO | 24/06/2025 | 15/08/2025 | 40000 |
RUTA FEMENINO | 16/08/2025 | 28/08/2025 | 49999.99 |
MTB MASCULINO | 24/06/2025 | 15/08/2025 | 40000 |
MTB MASCULINO | 16/08/2025 | 28/08/2025 | 49999.99 |
MTB FEMENINO | 24/06/2025 | 15/08/2025 | 40000 |
MTB FEMENINO | 16/08/2025 | 28/08/2025 | 49999.99 |
POSTA RUTA LIBRE | 24/06/2025 | 15/08/2025 | 30000 |
POSTA RUTA LIBRE | 16/08/2025 | 28/08/2025 | 39999.99 |
POSTA MTB LIBRE | 24/06/2025 | 15/08/2025 | 30000 |
POSTA MTB LIBRE | 16/08/2025 | 28/08/2025 | 39999.99 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 28/08/25 19:00 HS) |
MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 28/08/25 19:00HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
INDIVIDUALES: $ 40.000 hasta el 15/8/25 - $ 50.000 del 16/8 al 31/8/25
|
INFORMACION