TRAIL RUN - LA ADELA - PCIA DE LA PAMPA
LUGAR LA ADELA - PCIA. de LA PAMPA
COMIENZO Domingo 07 de Septiembre de 2025   Largada 10 Hs. 00 Min.
FIN INSCRICION Viernes 05 de Septiembre de 2025 A las 20 Hs. 00 Min.
CONSULTAS
FALTAN 126 Días    LLEVAMOS    16  Inscriptos de   9999    Mira el Listado
INSCRIBITE YA !!   

RECORRIDO


DISTANCIAS PRECIO INSCR.
8K FEM $ 30000 5  de  9999
8K MASC $ 30000 2  de  9999
15K MASC $ 40000 2  de  9999
15K FEM $ 40000 2  de  9999
21K FEM $ 50000 2  de  9999
21K MASC $ 50000 3  de  9999

CATEGORÍAS PARA  8K FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
8K FEM 12 17 FEM 8F12-17 - -
8K FEM 18 29 FEM 8F18-29 - -
8K FEM 30 39 FEM 8F30-39 1
8K FEM 40 49 FEM 8F40-49 2
8K FEM 50 59 FEM 8F50-59 1
8K FEM 60 69 FEM 8F60-69 1
8K FEM 70 99 FEM 8F70+ - -

CATEGORÍAS PARA  8K MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
8K MASC 12 17 MASC 8M12-17 - -
8K MASC 18 29 MASC 8M18-29 - -
8K MASC 30 39 MASC 8M30-39 - -
8K MASC 40 49 MASC 8M40-49 1
8K MASC 50 59 MASC 8M50-59 - -
8K MASC 60 69 MASC 8M60-69 - -
8K MASC 70 99 MASC 8M70+ 1

CATEGORÍAS PARA  15K MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
15K MASC 14 17 MASC 15M14-17 - -
15K MASC 18 24 MASC 15M18-24 - -
15K MASC 25 29 MASC 15M25-29 - -
15K MASC 30 34 MASC 15M30-34 1
15K MASC 35 39 MASC 15M35-39 - -
15K MASC 40 44 MASC 15M40-44 - -
15K MASC 45 49 MASC 15M45-49 - -
15K MASC 50 54 MASC 15M50-54 - -
15K MASC 55 59 MASC 15M55-59 - -
15K MASC 60 64 MASC 15M60-64 - -
15K MASC 65 99 MASC 15M65+ 1

CATEGORÍAS PARA  15K FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
15K FEM 14 17 FEM 15F14-17 - -
15K FEM 18 24 FEM 15F18-24 - -
15K FEM 25 29 FEM 15F25-29 - -
15K FEM 30 34 FEM 15F30-34 1
15K FEM 35 39 FEM 15F35-39 - -
15K FEM 40 44 FEM 15F40-44 1
15K FEM 45 49 FEM 15F45-49 - -
15K FEM 50 54 FEM 15F50-54 - -
15K FEM 55 59 FEM 15F55-59 - -
15K FEM 60 64 FEM 15F60-64 - -
15K FEM 65 99 FEM 15F65+ - -

CATEGORÍAS PARA  21K FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
21K FEM 18 24 FEM 21F18-24 - -
21K FEM 25 29 FEM 21F25-29 - -
21K FEM 30 34 FEM 21F30-34 - -
21K FEM 35 39 FEM 21F35-39 1
21K FEM 40 44 FEM 21F40-44 - -
21K FEM 45 49 FEM 21F45-49 - -
21K FEM 50 54 FEM 21F50-54 - -
21K FEM 55 59 FEM 21F55-59 1
21K FEM 60 64 FEM 21F60-64 - -
21K FEM 65 99 FEM 21F65+ - -

CATEGORÍAS PARA  21K MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
21K MASC 18 24 MASC 21M18-24 - -
21K MASC 25 29 MASC 21M25-29 - -
21K MASC 30 34 MASC 21M30-34 - -
21K MASC 35 39 MASC 21M35-39 2
21K MASC 40 44 MASC 21M40-44 - -
21K MASC 45 49 MASC 21M45-49 - -
21K MASC 50 54 MASC 21M50-54 1
21K MASC 55 59 MASC 21M55-59 - -
21K MASC 60 64 MASC 21M60-64 - -
21K MASC 65 99 MASC 21M65+ - -

FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO


OPCIONES GTS.ADMIN. FIN COBRO
PAGO FACIL $ 4000.00 03/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos
PROVINCIA NET $ 4000.00 03/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos
RIPSA PAGOS $ 4000.00 03/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos

LUGARES DE PAGO

PAGO FACIL - PROVINCIA NET - RIPSA (TODOS LOS MEDIOS HASTA EL 03/09/25 19:00 HS)
MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (hasta el 03/09/2025)

SOBRE INSCRIPCIONES

HASTA EL 30/JUNIO 8K = $ 30.000,00   - 15K = $ 40.000,00  -  21K = $ 50.000,00

DEL 01/JULIO AL 03/SEPTIEMBRE 8K = $ 40.000,00   - 15K = $ 50.000,00  -  21K = $ 60.000,00

 

INFORMACION