![]() |
MEDIA MARATON ROSALEÑA - 10K y 21K
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
10K FEMENINO | *********** | 72 de 9999 |
10K MASCULINO | *********** | 64 de 9999 |
21K FEMENINO | *********** | 30 de 9999 |
21K MASCULINO | *********** | 64 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 10K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K FEM | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 11 |
10K FEM | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 10 |
10K FEM | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 13 |
10K FEM | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 12 |
10K FEM | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 12 |
10K FEM | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 7 |
10K FEM | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | 5 |
10K FEM | 60 | 99 | FEM | 10F60+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 10K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K MASC | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 10 |
10K MASC | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 11 |
10K MASC | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 11 |
10K MASC | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 5 |
10K MASC | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 6 |
10K MASC | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 6 |
10K MASC | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 4 |
10K MASC | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 5 |
10K MASC | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | 5 |
10K MASC | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 21K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K FEM | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | 1 |
21K FEM | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | 6 |
21K FEM | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 8 |
21K FEM | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | 4 |
21K FEM | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 6 |
21K FEM | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | 3 |
21K FEM | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | 2 |
21K FEM | 60 | 99 | FEM | 21F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K MASC | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 4 |
21K MASC | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 9 |
21K MASC | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 8 |
21K MASC | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 12 |
21K MASC | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 12 |
21K MASC | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 11 |
21K MASC | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | 5 |
21K MASC | 60 | 64 | MASC | 21M60-64 | 3 |
21K MASC | 65 | 69 | MASC | 21M65-69 | - - |
21K MASC | 70 | 99 | MASC | 21M70+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 2200.00 | 15/06/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 2200.00 | 15/06/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 2200.00 | 15/06/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
10K FEMENINO | 07/05/2025 | 31/05/2025 | 22000 |
10K FEMENINO | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 25000 |
10K MASCULINO | 07/05/2025 | 31/05/2025 | 22000 |
10K MASCULINO | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 25000 |
21K FEMENINO | 07/05/2025 | 31/05/2025 | 22000 |
21K FEMENINO | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 25000 |
21K MASCULINO | 07/05/2025 | 31/05/2025 | 22000 |
21K MASCULINO | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 25000 |
LUGARES DE PAGO
PAGO FACIL - PROVINCIA NET - RIPSA (TODOS LOS MEDIOS HASTA EL 15/06/25 19:00 HS) |
MERCADO PAGO CON EL CUPON DE PAGO FÁCIL. (hasta el 15/06/2025) |
TRANSFERENCIA PREVIO CONTACTO A LOS TELÉFONOS INFORMADOS |
SOBRE INSCRIPCIONES
$ 22.000,00 HASTA EL 31/MAYO - $ 25.000,00 DEL 01/JUNIO AL 15/JUNIO A PARTIR DEL 16/JUNIO EL VALOR AUMENTA Y SÓLO SE PUEDE PAGAR COMUNICÁNDOSE CON LOS ORGANIZADORES (POR CUESTIÓN DE CUPO)
|
INFORMACION
CUPO DE CORREDORES: 300 CUPO DE REMERAS: 200 PRIMEROS PAGOS CORTE DE CARRERA CON TIEMPO LÍMITE DE 2hs 30 minutos |