![]() |
TRAIL MILLENNIUM PUAN 2025 - 10K y 21K
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
10K FEMENINO | *********** | 8 de 9999 |
10K MASCULINO | *********** | 10 de 9999 |
21K FEMENINO | *********** | 9 de 9999 |
21K MASCULINO | *********** | 13 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 10K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K FEM | 16 | 24 | FEM | 10F16-24 | 1 |
10K FEM | 25 | 29 | FEM | 10F25-29 | 3 |
10K FEM | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 2 |
10K FEM | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | - - |
10K FEM | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | - - |
10K FEM | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | - - |
10K FEM | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | - - |
10K FEM | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | - - |
10K FEM | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 1 |
10K FEM | 65 | 69 | FEM | 10F65-69 | 1 |
10K FEM | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K MASC | 16 | 24 | MASC | 10M16-24 | 1 |
10K MASC | 25 | 29 | MASC | 10M25-29 | 1 |
10K MASC | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | - - |
10K MASC | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 3 |
10K MASC | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 2 |
10K MASC | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 2 |
10K MASC | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | - - |
10K MASC | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 1 |
10K MASC | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | - - |
10K MASC | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | - - |
10K MASC | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K FEM | 18 | 24 | FEM | 21F18-24 | - - |
21K FEM | 25 | 29 | FEM | 21F25-29 | 1 |
21K FEM | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | - - |
21K FEM | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 2 |
21K FEM | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | - - |
21K FEM | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 3 |
21K FEM | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | 2 |
21K FEM | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | - - |
21K FEM | 60 | 64 | FEM | 21F60-64 | 1 |
21K FEM | 65 | 99 | FEM | 21F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K MASC | 18 | 24 | MASC | 21M18-24 | - - |
21K MASC | 25 | 29 | MASC | 21M25-29 | 3 |
21K MASC | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 1 |
21K MASC | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 2 |
21K MASC | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 2 |
21K MASC | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 1 |
21K MASC | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 1 |
21K MASC | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | 2 |
21K MASC | 60 | 64 | MASC | 21M60-64 | 1 |
21K MASC | 65 | 99 | MASC | 21M65+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 3500.00 | 25/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 25/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 25/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
10K FEMENINO | 24/06/2025 | 15/09/2025 | 30000 |
10K FEMENINO | 16/09/2025 | 25/09/2025 | 39999.99 |
10K MASCULINO | 24/06/2025 | 15/09/2025 | 30000 |
10K MASCULINO | 16/09/2025 | 25/09/2025 | 39999.99 |
21K FEMENINO | 24/06/2025 | 15/09/2025 | 35000 |
21K FEMENINO | 16/09/2025 | 25/09/2025 | 44999.99 |
21K MASCULINO | 24/06/2025 | 15/09/2025 | 35000 |
21K MASCULINO | 16/09/2025 | 25/09/2025 | 44999.99 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 25/09/25 19:00 HS) |
MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 25/09/25 19:00HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES 10K: DESDE EL 24/6/25 AL 15/9/25 $ 30.000.- DEL 16/9/25 AL 25/9/25 $ 40.000.- 21K: DESDE EL 24/6/25 AL 15/9/25 $ 35.000.- DEL 16/9/25 AL 25/9/25 $ 45.000.- DIAS: 26 y 27 SEPTIEMBRE: 10K: $ 45.000.- // 21K: $ 50.000.- |
INFORMACION