![]() |
HI RACE - DESAFIO SIERRAS BAYAS - INDIVIDUAL
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
14K FEMENINO | $ 40000 | 3 de 9999 |
14K MASCULINO | $ 40000 | 4 de 9999 |
21K FEMENINO | $ 50000 | 2 de 9999 |
21K MASCULINO | $ 50000 | 1 de 9999 |
7K FEMENINO RECREATIVO | $ 35000 | 2 de 9999 |
7K MASCULINO RECREATIVO | $ 35000 | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 14K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
14K FEM | 16 | 29 | FEM | 14F16-29 | 1 |
14K FEM | 30 | 39 | FEM | 14F30-39 | 1 |
14K FEM | 40 | 49 | FEM | 14F40-49 | - - |
14K FEM | 50 | 59 | FEM | 14F50-59 | 1 |
14K FEM | 60 | 99 | FEM | 14F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 14K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
14K MASC | 16 | 29 | MASC | 14M16-29 | - - |
14K MASC | 30 | 39 | MASC | 14M30-39 | 1 |
14K MASC | 40 | 49 | MASC | 14M40-49 | 2 |
14K MASC | 50 | 59 | MASC | 14M50-59 | - - |
14K MASC | 60 | 99 | MASC | 14M60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 21K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K FEM | 16 | 29 | FEM | 21F16-29 | - - |
21K FEM | 30 | 39 | FEM | 21F30-39 | - - |
21K FEM | 40 | 49 | FEM | 21F40-49 | 1 |
21K FEM | 50 | 59 | FEM | 21F50-59 | - - |
21K FEM | 60 | 99 | FEM | 21F60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 21K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K MASC | 16 | 29 | MASC | 21M16-29 | - - |
21K MASC | 30 | 39 | MASC | 21M30-39 | 1 |
21K MASC | 40 | 49 | MASC | 21M40-49 | - - |
21K MASC | 50 | 59 | MASC | 21M50-59 | - - |
21K MASC | 60 | 99 | MASC | 21M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 7K FEMENINO RECREATIVO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K FEM | 16 | 99 | FEM | 7FEM | 2 |
CATEGORÍAS PARA 7K MASCULINO RECREATIVO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K MASC RECR | 16 | 99 | MASC | 7MASC | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 4150.00 | 01/10/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 4150.00 | 01/10/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 4150.00 | 01/10/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
PAGO FACIL-PROVINCIA NET(coop. Obrera)-RIPSA (HASTA EL 1/10/25 19:00 HS) (con costo administrativo) |
MERCADO PAGO CON EL CUPON DE PAGO FÁCIL. (con costo administrativo) |
TRANSFERENCIA ALIAS: hirace2025 A NOMBRE de ALEJANDRO DIRGMAN (sin gasto administrativo) |
SOBRE INSCRIPCIONES
7K (RECREATIVO)$ 35.000,00 - 10K $ 40.000,00 - 21K $ 50.000,00 VALORES DEL PRIMER PERÍODO, HASTA EL 07 DE MAYO (luego aumenta) EN CASO DE REALIZAR TRANSFERENCIA ENVIAR WATHSAAP AL 2284659828 INDICANDO NUMERO DE INSCRIPCION + NOMBRE DEL PARTICIPANTE + DISTANCIA. |
INFORMACION
REMERA, CHIP + DORSAL, 1 CERVEZA FINISHER, SEGURO DE CORREDOR, PRODUCTOS DE LOS SPONSOR |