|
68º ED. CIRCUITO DE REYES - BAHIA BLANCA 2026
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| 8K MASCULINO CON REMERA | $ 37000 |
|
| 8K FEMENINO CON REMERA | $ 37000 |
|
| 8K MASCULINO SIN REMERA | $ 33000 | 353 de 9999 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | $ 33000 | 210 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 8K MASCULINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K MASCULINO CON REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 157 |
| 8K MASCULINO CON REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 133 |
| 8K MASCULINO CON REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 147 |
| 8K MASCULINO CON REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 119 |
| 8K MASCULINO CON REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 114 |
| 8K MASCULINO CON REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 89 |
| 8K MASCULINO CON REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 54 |
| 8K MASCULINO CON REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 39 |
| 8K MASCULINO CON REMERA | 65 | 99 | MASC | M65-69 | 23 |
| 8K MASCULINO CON REMERA | 70 | 99 | MASC | M70+ | 17 |
CATEGORÍAS PARA 8K FEMENINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K FEMENINO CON REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 112 |
| 8K FEMENINO CON REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 97 |
| 8K FEMENINO CON REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 131 |
| 8K FEMENINO CON REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 117 |
| 8K FEMENINO CON REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 74 |
| 8K FEMENINO CON REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 56 |
| 8K FEMENINO CON REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 32 |
| 8K FEMENINO CON REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 14 |
| 8K FEMENINO CON REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | 7 |
| 8K FEMENINO CON REMERA | 70 | 99 | FEM | F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 8K MASCULINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 70 |
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 39 |
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 50 |
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 53 |
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 51 |
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 43 |
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 20 |
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 17 |
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 6 |
| 8K MASCULINO SIN REMERA | 70 | 99 | MASC | M70+ | 5 |
CATEGORÍAS PARA 8K FEMENINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 57 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 29 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 29 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 36 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 26 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 14 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 10 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 6 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | 1 |
| 8K FEMENINO SIN REMERA | 70 | 99 | FEM | F70+ | 2 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 02/01/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PAGO FACIL | $ 3500.00 | 02/01/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 02/01/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
LUGARES DE PAGO
| PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 02/01/26 19:00 HS) |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 02/01/26 19:00HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
VALORES PROMOCIONALE S HASTA EL 26/12/2025: CARRERA CON REMERA: $ 32.000,00 CARRERA SIN REMERA : $ 28.000,00 DESDE EL 27/12/2025 HASTA EL 02/01/26 CARRERA CON REMERA: $ 37.000,00 CARRERA SIN REMERA : $ 33.000,00 "CUPO DE REMERAS PARA LOS PRIMEROS 1200 PARTICIPANTES PAGOS" |
INFORMACION