![]() |
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
21K MASCULINO | *********** | 0 de 9999 |
21K FEMENINO | *********** | 0 de 9999 |
10K MASCULINO | *********** | 0 de 9999 |
10K FEMENINO | *********** | 0 de 9999 |
CAMINANTE MASCULINO CON REMERA | *********** | 0 de 9999 |
CAMINANTE FEMENINO CON REMERA | *********** | 0 de 9999 |
CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA | *********** | 0 de 9999 |
CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA | *********** | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 21K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K MASCULINO | 18 | 29 | MASC | 21K M18-29 | - - |
21K MASCULINO | 30 | 34 | MASC | 21K M30-34 | - - |
21K MASCULINO | 35 | 39 | MASC | 21K M35-39 | - - |
21K MASCULINO | 40 | 44 | MASC | 21K M40-44 | - - |
21K MASCULINO | 45 | 49 | MASC | 21K M45-49 | - - |
21K MASCULINO | 50 | 54 | MASC | 21K M50-54 | - - |
21K MASCULINO | 55 | 59 | MASC | 21K M55-59 | - - |
21K MASCULINO | 60 | 65 | MASC | 21K M60-65 | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K FEMENINO | 18 | 29 | FEM | 21K F18-29 | - - |
21K FEMENINO | 30 | 34 | FEM | 21K F30-34 | - - |
21K FEMENINO | 35 | 39 | FEM | 21K F35-39 | - - |
21K FEMENINO | 40 | 44 | FEM | 21K F40-44 | - - |
21K FEMENINO | 45 | 49 | FEM | 21K F45-49 | - - |
21K FEMENINO | 50 | 54 | FEM | 21K F50-54 | - - |
21K FEMENINO | 55 | 59 | FEM | 21K F55-59 | - - |
21K FEMENINO | 60 | 65 | FEM | 21K F60-65 | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K MASCULINO | 18 | 29 | MASC | 10K M18-29 | - - |
10K MASCULINO | 30 | 34 | MASC | 10K M30-34 | - - |
10K MASCULINO | 35 | 39 | MASC | 10K M35-39 | - - |
10K MASCULINO | 40 | 44 | MASC | 10K M40-44 | - - |
10K MASCULINO | 45 | 49 | MASC | 10K M45-49 | - - |
10K MASCULINO | 50 | 54 | MASC | 10K M50-54 | - - |
10K MASCULINO | 55 | 59 | MASC | 10K M55-59 | - - |
10K MASCULINO | 60 | 65 | MASC | 10K M60-65 | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K FEMENINO | 18 | 29 | FEM | 10K F18-29 | - - |
10K FEMENINO | 30 | 34 | FEM | 10K F30-34 | - - |
10K FEMENINO | 35 | 39 | FEM | 10K F35-39 | - - |
10K FEMENINO | 40 | 44 | FEM | 10K F40-44 | - - |
10K FEMENINO | 45 | 49 | FEM | 10K F45-49 | - - |
10K FEMENINO | 50 | 54 | FEM | 10K F50-54 | - - |
10K FEMENINO | 55 | 59 | FEM | 10K F55-59 | - - |
10K FEMENINO | 60 | 65 | FEM | 10K F60-65 | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE MASCULINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINANTE MASCULINO CON REMERA | 0 | 99 | MASC | CAM MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE FEMENINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINANTE FEMENINO CON REMERA | 0 | 99 | FEM | CAM FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA | 0 | 99 | MASC | CAM MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA | 0 | 99 | FEM | CAM FEM | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO |
---|
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 13/11/25 19:00 HS) |
MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 13/11/25 19:00HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
INFORMACION