II° DESAFIO AVENTURA "SALAMONE" - LAPRIDA
LUGAR JUAN XXIII y MITRE - LAPRIDA
COMIENZO Domingo 10 de Agosto de 2025   Largada 11 Hs. 00 Min.
FIN INSCRICION Viernes 08 de Agosto de 2025 A las 19 Hs. 00 Min.
CONSULTAS WATHSAAP 2284 699501
FALTAN 56 Días    LLEVAMOS    1  Inscriptos de   9999    Mira el Listado
INSCRIBITE YA !!   

RECORRIDO


DISTANCIAS PRECIO INSCR.
3K FEM *********** 0  de  9999
3K MASC *********** 0  de  9999
7K FEM *********** 1  de  9999
7K MASC *********** 0  de  9999
14K FEM *********** 0  de  9999
14K MASC *********** 0  de  9999
21K FEM *********** 0  de  9999
21K MASC *********** 0  de  9999

CATEGORÍAS PARA  3K FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
3K FEM 8 99 FEM 3FEM - -

CATEGORÍAS PARA  3K MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
3K MASC 8 99 MASC 3MASC - -

CATEGORÍAS PARA  7K FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
7K FEM 14 19 FEM 7F14-19 - -
7K FEM 20 29 FEM 7F20-29 - -
7K FEM 30 34 FEM 7F30-34 - -
7K FEM 35 39 FEM 7F35-39 - -
7K FEM 40 44 FEM 7F40-44 1
7K FEM 45 49 FEM 7F45-49 - -
7K FEM 50 54 FEM 7F50-54 - -
7K FEM 55 59 FEM 7F55-59 - -
7K FEM 60 64 FEM 7F60-64 - -
7K FEM 65 99 FEM 7F65+ - -

CATEGORÍAS PARA  7K MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
7K MASC 14 19 MASC 7M14-19 - -
7K MASC 20 29 MASC 7M20-29 - -
7K MASC 30 34 MASC 7M30-34 - -
7K MASC 35 39 MASC 7M35-39 - -
7K MASC 40 44 MASC 7M40-44 - -
7K MASC 45 49 MASC 7M45-49 - -
7K MASC 50 54 MASC 7M50-54 - -
7K MASC 55 59 MASC 7M55-59 - -
7K MASC 60 64 MASC 7M60-64 - -
7K MASC 65 99 MASC 7M65+ - -

CATEGORÍAS PARA  14K FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
14FEM 18 29 FEM 14F18-29 - -
14FEM 30 34 FEM 14F30-34 - -
14FEM 35 39 FEM 14F35-39 - -
14FEM 40 44 FEM 14F40-44 - -
14FEM 45 49 FEM 14F45-49 - -
14FEM 50 54 FEM 14F50-54 - -
14FEM 55 59 FEM 14F55-59 - -
14FEM 60 64 FEM 14F60-64 - -
14FEM 65 99 FEM 14F65+ - -

CATEGORÍAS PARA  14K MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
14MASC 18 29 MASC 14M18-29 - -
14MASC 30 34 MASC 14M30-34 - -
14MASC 35 39 MASC 14M35-39 - -
14MASC 40 44 MASC 14M40-44 - -
14MASC 45 49 MASC 14M45-49 - -
14MASC 50 54 MASC 14M50-54 - -
14MASC 55 59 MASC 14M55-59 - -
14MASC 60 64 MASC 14M60-64 - -
14MASC 65 99 MASC 14M65+ - -

CATEGORÍAS PARA  21K FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
21K FEM 18 29 FEM 21F18-29 - -
21K FEM 30 34 FEM 21F30-34 - -
21K FEM 35 39 FEM 21F35-39 - -
21K FEM 40 44 FEM 21F40-44 - -
21K FEM 45 49 FEM 21F45-49 - -
21K FEM 50 54 FEM 21F50-54 - -
21K FEM 55 59 FEM 21F55-59 - -
21K FEM 60 64 FEM 21F60-64 - -
21K FEM 65 99 FEM 21F65+ - -

CATEGORÍAS PARA  21K MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
21K MASC 18 29 MASC 21M18-29 - -
21K MASC 30 34 MASC 21M30-34 - -
21K MASC 35 39 MASC 21M35-39 - -
21K MASC 40 44 MASC 21M40-44 - -
21K MASC 45 49 MASC 21M45-49 - -
21K MASC 50 54 MASC 21M50-54 - -
21K MASC 55 59 MASC 21M55-59 - -
21K MASC 60 64 MASC 21M60-64 - -
21K MASC 65 99 MASC 21M65+ - -


LUGARES DE PAGO

DEPOSITO O TRANSFERENCIA - ALIAS LILAN.LAPRIDA
ENVIAR COMPROBANTE AL WATSAAP 2285 414002 (MARIANA PELAEZ)

SOBRE INSCRIPCIONES

7K, 15K, 21K = $ 25.000.- HASTA EL 07/JULIO;  $ 30.000.- DEL 08/JULIO AL 08/AGOSTO 

DIA DE LA CARRERA $ 35.000.-

3K PARTICIPATIVO (sin clasificación), $ 20.000.- hasta el 08/AGOSTO

DIA DE LA CARRERA $ 25.000.-

AGRUPACIONES = 2 LIBERADOS POR 20 INSCRIPCIONES (se libera participantes 19 y 20)    

LA REMERA SE OBTIENE SOLO CON EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN                                                                                                                                             ..-

INFORMACION

KIT = AGUA, CEREAL, FRUTA, MEDALLA DE FINALIZACION, CHIP DE CLASIFICACIÓN, REMERA (primeros 200 pagos)

LOS 3K NO LLEVAN CHIP DE CLASIFICACIÓN