|
CARRERA DEL MAR - NOCTURNA - PEHUEN CO 2026
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| 10K FEM | *********** | 138 de 9999 |
| 10K MASC | *********** | 168 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 10K FEM
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FEM | 18 | 29 | FEM | F18-29 | 10 |
| FEM | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 25 |
| FEM | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 16 |
| FEM | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 29 |
| FEM | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 27 |
| FEM | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 13 |
| FEM | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 11 |
| FEM | 60 | 99 | FEM | F60+ | 8 |
CATEGORÍAS PARA 10K MASC
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MASC | 18 | 29 | MASC | M18-29 | 22 |
| MASC | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 29 |
| MASC | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 24 |
| MASC | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 15 |
| MASC | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 28 |
| MASC | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 20 |
| MASC | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 8 |
| MASC | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 10 |
| MASC | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 8 |
| MASC | 70 | 99 | MASC | M70+ | 3 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 04/02/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PAGO FACIL | $ 3500.00 | 04/02/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 04/02/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
DETALLE DE LOS IMPORTES
| DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 10K FEM | 22/12/2025 | 30/12/2025 | 35000 |
| 10K FEM | 31/12/2025 | 21/01/2026 | 39000 |
| 10K FEM | 22/01/2026 | 04/02/2026 | 44000 |
| 10K MASC | 22/12/2025 | 30/12/2025 | 35000 |
| 10K MASC | 31/12/2025 | 21/01/2026 | 39000 |
| 10K MASC | 22/01/2026 | 04/02/2026 | 44000 |
LUGARES DE PAGO
| PAGO FACIL-PROVINCIA NET (CAJAS DE LA COOP. OBRERA)-RIPSA (TODOS HASTA EL 04/02/26 19:00 HS) |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 04/02/26 19:00HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
Hasta el 30/Dic = $ 35.000.- 31/Dic al 21/Ene = $ 39.000.- 22/Ene al 04/Febr = $ 44.000.- NO se realizará devolución de inscripciones por impedimentos personales, o postergación por mal clima. |
INFORMACION
|
Remera a los primeros 150 inscriptos pagos. En caso de anuncio de sudestada o alerta meteorológica, se evaluará la situación los días previos. |