|
SAN JOSE CORRE 8K y 4K - HUANGUELEN 2026
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| 8K FEMENINO | $ 30000 | 15 de 9999 |
| 8K MASCULINO | $ 30000 | 22 de 9999 |
| 4K FEMENINO | $ 30000 | 1 de 9999 |
| 4K MASCULINO | $ 30000 | 2 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 8K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K FEMENINO | 18 | 24 | FEM | F18-24 | 2 |
| 8K FEMENINO | 25 | 29 | FEM | F25-29 | 1 |
| 8K FEMENINO | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 3 |
| 8K FEMENINO | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 4 |
| 8K FEMENINO | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 2 |
| 8K FEMENINO | 45 | 49 | FEM | F45-49 | - - |
| 8K FEMENINO | 50 | 54 | FEM | F50-54 | - - |
| 8K FEMENINO | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 3 |
| 8K FEMENINO | 60 | 64 | FEM | F60-64 | - - |
| 8K FEMENINO | 65 | 99 | FEM | F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 8K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K MASCULINO | 18 | 24 | MASC | M18-24 | 2 |
| 8K MASCULINO | 25 | 29 | MASC | M25-29 | 3 |
| 8K MASCULINO | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 6 |
| 8K MASCULINO | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 2 |
| 8K MASCULINO | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 4 |
| 8K MASCULINO | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 2 |
| 8K MASCULINO | 50 | 54 | MASC | M50-54 | - - |
| 8K MASCULINO | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 1 |
| 8K MASCULINO | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 2 |
| 8K MASCULINO | 65 | 99 | MASC | M65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 4K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K FEMENINO | 12 | 99 | FEM | 4FEM | 1 |
CATEGORÍAS PARA 4K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K MASCULINO | 12 | 99 | MASC | 4MASC | 2 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PAGO FACIL | $ 3000.00 | 29/04/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PROVINCIA NET | $ 3000.00 | 29/04/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3000.00 | 29/04/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
LUGARES DE PAGO
| OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS EL 29/04/26 19:00 HS) |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (EL 29/04/26 19:00 HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
Hasta el 29/Abril $ 30.000.- // Luego solo el día de la carrera $ 35.000.- |
INFORMACION
|
Remera a los primeros 60 inscriptos pagos |