|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| MASCULINO CON REMERA | *********** | 269 de 9999 |
| FEMENINO CON REMERA | *********** | 241 de 9999 |
| MASCULINO SIN REMERA | *********** | 49 de 9999 |
| FEMENINO SIN REMERA | *********** | 46 de 9999 |
| MASCULINO DISCAPACIDAD | *********** | 7 de 9999 |
| FEMENINO DISCAPACIDAD | *********** | 4 de 9999 |
| CAMINANTE MASCULINO CON REMERA | *********** | 19 de 9999 |
| CAMINANTE FEMENINO CON REMERA | *********** | 50 de 9999 |
| CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA | *********** | 21 de 9999 |
| CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA | *********** | 25 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA MASCULINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO CON REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 46 |
| MASCULINO CON REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 33 |
| MASCULINO CON REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 41 |
| MASCULINO CON REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 34 |
| MASCULINO CON REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 39 |
| MASCULINO CON REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 29 |
| MASCULINO CON REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 14 |
| MASCULINO CON REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 14 |
| MASCULINO CON REMERA | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 10 |
| MASCULINO CON REMERA | 70 | 74 | MASC | M70-74 | 6 |
| MASCULINO CON REMERA | 75 | 99 | MASC | M75+ | 3 |
CATEGORÍAS PARA FEMENINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FEMENINO CON REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 40 |
| FEMENINO CON REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 35 |
| FEMENINO CON REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 49 |
| FEMENINO CON REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 36 |
| FEMENINO CON REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 32 |
| FEMENINO CON REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 24 |
| FEMENINO CON REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 16 |
| FEMENINO CON REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 7 |
| FEMENINO CON REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
| FEMENINO CON REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | 2 |
| FEMENINO CON REMERA | 70 | 74 | FEM | F70-74 | - - |
| FEMENINO CON REMERA | 75 | 99 | FEM | F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA MASCULINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO SIN REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 11 |
| MASCULINO SIN REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 7 |
| MASCULINO SIN REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 9 |
| MASCULINO SIN REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 6 |
| MASCULINO SIN REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 5 |
| MASCULINO SIN REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 5 |
| MASCULINO SIN REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 2 |
| MASCULINO SIN REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 2 |
| MASCULINO SIN REMERA | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 1 |
| MASCULINO SIN REMERA | 70 | 74 | MASC | M70-74 | 1 |
| MASCULINO SIN REMERA | 75 | 99 | MASC | M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA FEMENINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FEMENINO SIN REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 14 |
| FEMENINO SIN REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 6 |
| FEMENINO SIN REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 6 |
| FEMENINO SIN REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 8 |
| FEMENINO SIN REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 5 |
| FEMENINO SIN REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 4 |
| FEMENINO SIN REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 1 |
| FEMENINO SIN REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 1 |
| FEMENINO SIN REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
| FEMENINO SIN REMERA | 70 | 74 | FEM | F70-74 | 1 |
| FEMENINO SIN REMERA | 75 | 99 | FEM | F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA MASCULINO DISCAPACIDAD
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO DISCAPACIDAD | 16 | 99 | MASC | DISC MASC | 7 |
CATEGORÍAS PARA FEMENINO DISCAPACIDAD
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FEMENINO DISCAPACIDAD | 16 | 99 | FEM | DISC FEM | 4 |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE MASCULINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINATA MASCULINO CON REMERA | 12 | 99 | MASC | CAM MASC | 19 |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE FEMENINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINATA FEMENINO CON REMERA | 12 | 99 | FEM | CAM FEM | 50 |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINATA MASCULINO SIN REMERA | 12 | 99 | MASC | CAM MASC | 21 |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINATA FEMENINO SIN REMERA | 12 | 99 | FEM | CAM FEM | 25 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PAGO FACIL | $ 3500.00 | 12/03/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 12/03/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 12/03/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
DETALLE DE LOS IMPORTES
| DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| MASCULINO CON REMERA | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 35000 |
| MASCULINO CON REMERA | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 40000 |
| FEMENINO CON REMERA | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 35000 |
| FEMENINO CON REMERA | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 40000 |
| MASCULINO SIN REMERA | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 30000 |
| MASCULINO SIN REMERA | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 39999.99 |
| FEMENINO SIN REMERA | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 30000 |
| FEMENINO SIN REMERA | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 39999.99 |
| MASCULINO DISCAPACIDAD | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 30000 |
| MASCULINO DISCAPACIDAD | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 30000.01 |
| FEMENINO DISCAPACIDAD | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 30000 |
| FEMENINO DISCAPACIDAD | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 30000.01 |
| CAMINANTE MASCULINO CON REMERA | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 35000 |
| CAMINANTE MASCULINO CON REMERA | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 40000 |
| CAMINANTE FEMENINO CON REMERA | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 35000 |
| CAMINANTE FEMENINO CON REMERA | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 40000 |
| CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 30000 |
| CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 39999.99 |
| CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA | 27/01/2026 | 06/03/2026 | 30000 |
| CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 39999.99 |
LUGARES DE PAGO
| OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 12/11/26 19:00 HS) |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 12/11/26 19:00HS) |
| INSCRIPCION EN SEDE DE INTERGRAR (PERU 347): DE 9:00 A 13:00 HS. |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
VALORES: - CORREDORES Y CAMINANTES CON REMERA $ 35.000 HASTA EL 06/03/2026 - LUEGO $ 40.000 HASTA EL 12/03/2026 - CORREDORES Y CAMINANTES SIN REMERA $ 30.000 HASTA EL 06/03/2026 - LUEGO $ 40.000 HASTA EL 12/03/2026 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD $ 30.000 HASTA EL 12/03/2026
|
INFORMACION