|
DESAFIO DEL ESPIGÓN - AGUAS ABIERTAS
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| 3.5K FEMENINO | *********** | 31 de 9999 |
| 3.5K MASCULINO | *********** | 51 de 9999 |
| 1,5K FEMENINO | *********** | 15 de 9999 |
| 1,5K MASCULINO | *********** | 21 de 9999 |
| 3.5K F/GUARDAVIDAS | *********** | 3 de 9999 |
| 3.5K M/GUARDAVIDAS | *********** | 12 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 3.5K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 FEM | 12 | 15 | FEM | 3F12-15 | - - |
| 3,5 FEM | 16 | 19 | FEM | 3F16-19 | 1 |
| 3,5 FEM | 20 | 24 | FEM | 3F20-24 | 2 |
| 3,5 FEM | 25 | 29 | FEM | 3F25-29 | - - |
| 3,5 FEM | 30 | 34 | FEM | 3F30-34 | 6 |
| 3,5 FEM | 35 | 39 | FEM | 3F35-39 | 6 |
| 3,5 FEM | 40 | 44 | FEM | 3F40-44 | 5 |
| 3,5 FEM | 45 | 49 | FEM | 3F45-49 | 9 |
| 3,5 FEM | 50 | 54 | FEM | 3F50-54 | 1 |
| 3,5 FEM | 55 | 59 | FEM | 3F55-59 | 1 |
| 3,5 FEM | 60 | 64 | FEM | 3F60-64 | - - |
| 3,5 FEM | 65 | 99 | FEM | 3F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 3.5K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 MASCULINO | 12 | 15 | MASC | 3M12-15 | 1 |
| 3,5 MASCULINO | 16 | 19 | MASC | 3M16-19 | 3 |
| 3,5 MASCULINO | 20 | 24 | MASC | 3M20-24 | - - |
| 3,5 MASCULINO | 25 | 29 | MASC | 3M25-29 | 4 |
| 3,5 MASCULINO | 30 | 34 | MASC | 3M30-34 | 2 |
| 3,5 MASCULINO | 35 | 39 | MASC | 3M35-39 | 7 |
| 3,5 MASCULINO | 40 | 44 | MASC | 3M40-44 | 8 |
| 3,5 MASCULINO | 45 | 49 | MASC | 3M45-49 | 5 |
| 3,5 MASCULINO | 50 | 54 | MASC | 3M50-54 | 4 |
| 3,5 MASCULINO | 55 | 59 | MASC | 3M55-59 | 12 |
| 3,5 MASCULINO | 60 | 64 | MASC | 3M60-64 | 3 |
| 3,5 MASCULINO | 65 | 99 | MASC | 3M65+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 1,5K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 FEMENINO | 12 | 19 | FEM | 1F12-19 | 2 |
| 1,5 FEMENINO | 20 | 29 | FEM | 1F20-29 | 3 |
| 1,5 FEMENINO | 30 | 39 | FEM | 1F30-39 | 5 |
| 1,5 FEMENINO | 40 | 49 | FEM | 1F40-49 | 3 |
| 1,5 FEMENINO | 50 | 59 | FEM | 1F50-59 | 2 |
| 1,5 FEMENINO | 60 | 99 | FEM | 1F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 1,5K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 MASCULINO | 12 | 19 | MASC | 1M12-19 | 2 |
| 1,5 MASCULINO | 20 | 29 | MASC | 1M20-29 | 2 |
| 1,5 MASCULINO | 30 | 39 | MASC | 1M30-39 | 4 |
| 1,5 MASCULINO | 40 | 49 | MASC | 1M40-49 | 4 |
| 1,5 MASCULINO | 50 | 59 | MASC | 1M50-59 | 5 |
| 1,5 MASCULINO | 60 | 99 | MASC | 1M60+ | 4 |
CATEGORÍAS PARA 3.5K F/GUARDAVIDAS
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 FEM | 12 | 15 | FEM | 3F12-15 | - - |
| 3,5 FEM | 16 | 19 | FEM | 3F16-19 | - - |
| 3,5 FEM | 20 | 24 | FEM | 3F20-24 | 1 |
| 3,5 FEM | 25 | 29 | FEM | 3F25-29 | 1 |
| 3,5 FEM | 30 | 34 | FEM | 3F30-34 | 1 |
| 3,5 FEM | 35 | 39 | FEM | 3F35-39 | - - |
| 3,5 FEM | 40 | 44 | FEM | 3F40-44 | - - |
| 3,5 FEM | 45 | 49 | FEM | 3F45-49 | - - |
| 3,5 FEM | 50 | 54 | FEM | 3F50-54 | - - |
| 3,5 FEM | 55 | 59 | FEM | 3F55-59 | - - |
| 3,5 FEM | 60 | 64 | FEM | 3F60-64 | - - |
| 3,5 FEM | 65 | 99 | FEM | 3F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 3.5K M/GUARDAVIDAS
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 MASC | 12 | 15 | MASC | 3M12-15 | - - |
| 3,5 MASC | 16 | 19 | MASC | 3M16-19 | - - |
| 3,5 MASC | 20 | 24 | MASC | 3M20-24 | 2 |
| 3,5 MASC | 25 | 29 | MASC | 3M25-29 | 1 |
| 3,5 MASC | 30 | 34 | MASC | 3M30-34 | 2 |
| 3,5 MASC | 35 | 39 | MASC | 3M35-39 | 1 |
| 3,5 MASC | 40 | 44 | MASC | 3M40-44 | 3 |
| 3,5 MASC | 45 | 49 | MASC | 3M45-49 | 1 |
| 3,5 MASC | 50 | 54 | MASC | 3M50-54 | 2 |
| 3,5 MASC | 55 | 59 | MASC | 3M55-59 | - - |
| 3,5 MASC | 60 | 64 | MASC | 3M60-64 | - - |
| 3,5 MASC | 65 | 99 | MASC | 3M65+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA NET | $ 4500.00 | 12/02/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PAGO FACIL | $ 4500.00 | 12/02/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 4500.00 | 12/02/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
LUGARES DE PAGO
| OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (HASTA EL 12/02/26 19:00 HS |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 12/02/26 19:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
Valor $45.000 hasta el domingo 8/02, pasada dicha fecha $65.000 |
INFORMACION
|
La inscripción al Desafío del Espigón incluye los siguientes servicios para los participantes: Kit oficial del evento - Premiación según categorías establecidas Hidratación durante y después de la competencia Seguro del competidor - Cobertura médica durante el evento Transporte hacia la largada, según logística definida por la organización Cronometraje digital instantáneo, con clasificación y tiempos oficiales |