|
5º CARRERA SOLIDARIA DE LOS TRABAJADORES - BAHIA BLANCA 2026
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| MASCULINO CON REMERA | $ 35000 | 49 de 9999 |
| FEMENINO CON REMERA | $ 35000 | 27 de 9999 |
| MASCULINO SIN REMERA | $ 30000 | 13 de 9999 |
| FEMENINO SIN REMERA | $ 30000 | 12 de 9999 |
| CAMINATA MASCULINO CON REMERA | $ 35000 | 2 de 9999 |
| CAMINATA FEMENINO CON REMERA | $ 35000 | 1 de 9999 |
| CAMINATA MASCULINO SIN REMERA | $ 30000 | 0 de 9999 |
| CAMINATA FEMENINO SIN REMERA | $ 30000 | 0 de 9999 |
| ESPECIAL MASCULINO CON REMERA | $ 35000 | 0 de 9999 |
| ESPECIAL FEMENINO CON REMERA | $ 35000 | 0 de 9999 |
| ESPECIAL MASCULINO SIN REMERA | $ 30000 | 0 de 9999 |
| ESPECIAL FEMENINO SIN REMERA | $ 30000 | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA MASCULINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO CON REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 12 |
| MASCULINO CON REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 4 |
| MASCULINO CON REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 6 |
| MASCULINO CON REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 8 |
| MASCULINO CON REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 3 |
| MASCULINO CON REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 8 |
| MASCULINO CON REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 2 |
| MASCULINO CON REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 4 |
| MASCULINO CON REMERA | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 1 |
| MASCULINO CON REMERA | 70 | 74 | MASC | M70-74 | 1 |
| MASCULINO CON REMERA | 75 | 99 | MASC | M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA FEMENINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FEMENINO CON REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 3 |
| FEMENINO CON REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 5 |
| FEMENINO CON REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 4 |
| FEMENINO CON REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 5 |
| FEMENINO CON REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 4 |
| FEMENINO CON REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 4 |
| FEMENINO CON REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 2 |
| FEMENINO CON REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | - - |
| FEMENINO CON REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
| FEMENINO CON REMERA | 70 | 74 | FEM | F70-74 | - - |
| FEMENINO CON REMERA | 75 | 99 | FEM | F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA MASCULINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO SIN REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 1 |
| MASCULINO SIN REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 2 |
| MASCULINO SIN REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 1 |
| MASCULINO SIN REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 1 |
| MASCULINO SIN REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 3 |
| MASCULINO SIN REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 2 |
| MASCULINO SIN REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 2 |
| MASCULINO SIN REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | - - |
| MASCULINO SIN REMERA | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 1 |
| MASCULINO SIN REMERA | 70 | 74 | MASC | M70-74 | - - |
| MASCULINO SIN REMERA | 75 | 99 | MASC | M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA FEMENINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FEMENINO SIN REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 2 |
| FEMENINO SIN REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 1 |
| FEMENINO SIN REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 1 |
| FEMENINO SIN REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 2 |
| FEMENINO SIN REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 2 |
| FEMENINO SIN REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 1 |
| FEMENINO SIN REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 2 |
| FEMENINO SIN REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 1 |
| FEMENINO SIN REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
| FEMENINO SIN REMERA | 70 | 74 | FEM | F70-74 | - - |
| FEMENINO SIN REMERA | 75 | 99 | FEM | F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINATA MASCULINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINATA MASCULINO CON REMERA | 10 | 99 | MASC | CAM MASC | 2 |
CATEGORÍAS PARA CAMINATA FEMENINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINATA FEMENINO CON REMERA | 10 | 99 | FEM | CAM FEM | 1 |
CATEGORÍAS PARA CAMINATA MASCULINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINATA MASCULINO SIN REMERA | 10 | 99 | MASC | CAM MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINATA FEMENINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINATA FEMENINO SIN REMERA | 10 | 99 | FEM | CAM FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA ESPECIAL MASCULINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIAL MASCULINO CON REMERA | 16 | 99 | MASC | ESP MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA ESPECIAL FEMENINO CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIAL FEMENINO CON REMERA | 16 | 99 | FEM | ESP FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA ESPECIAL MASCULINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIAL MASCULINO SIN REMERA | 16 | 99 | MASC | ESP MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA ESPECIAL FEMENINO SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIAL FEMENINO SIN REMERA | 16 | 99 | FEM | ESP FEM | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PAGO FACIL | $ 3500.00 | 07/05/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 07/05/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 07/05/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
LUGARES DE PAGO
| OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 07/05/25 19:00 HS) |
| MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 07/05/25 19:00 HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
Valores - CUPO PARA 500 INSCRIPTOS. - REMERAS PARA LOS PRIMEROS 400 INSCRIPTOS PAGOS. |
INFORMACION
|
- A BENEFICIO DE INCUDI - Cupos limitados. - Premios en efectivo. - Importantes sorteos. - La inscripción incluye un choripan al finalizar la carrera.
|