|
INDIO CORRE 4k y 8k
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| 4K FEMENINO | *********** | 8 de 9999 |
| 4K MASCULINO | *********** | 3 de 9999 |
| 8K FEMENINO | *********** | 2 de 9999 |
| 8K MASCULINO | *********** | 4 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 4K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K FEM | 12 | 99 | FEM | 4FEM | 8 |
CATEGORÍAS PARA 4K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K MASC | 12 | 99 | MASC | 4MASC | 3 |
CATEGORÍAS PARA 8K FEMENINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K FEM | 18 | 24 | FEM | F18-24 | - - |
| 8K FEM | 25 | 29 | FEM | F25-29 | - - |
| 8K FEM | 30 | 34 | FEM | F30-34 | - - |
| 8K FEM | 35 | 39 | FEM | F35-39 | - - |
| 8K FEM | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 2 |
| 8K FEM | 45 | 49 | FEM | F45-49 | - - |
| 8K FEM | 50 | 54 | FEM | F50-54 | - - |
| 8K FEM | 55 | 59 | FEM | F55-59 | - - |
| 8K FEM | 60 | 64 | FEM | F60-64 | - - |
| 8K FEM | 65 | 99 | FEM | F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 8K MASCULINO
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K MASC | 18 | 24 | MASC | M18-24 | - - |
| 8K MASC | 25 | 29 | MASC | M25-29 | - - |
| 8K MASC | 30 | 34 | MASC | M30-34 | - - |
| 8K MASC | 35 | 39 | MASC | M35-39 | - - |
| 8K MASC | 40 | 44 | MASC | M40-44 | - - |
| 8K MASC | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 1 |
| 8K MASC | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 1 |
| 8K MASC | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 1 |
| 8K MASC | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 1 |
| 8K MASC | 65 | 69 | MASC | M65-69 | - - |
| 8K MASC | 70 | 99 | MASC | M70+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PAGO FACIL | $ 3500.00 | 21/05/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 21/05/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 21/05/2026 - 19 Horas 00 Minutos | |
LUGARES DE PAGO
| PAGO FACIL - PROVINCIA NET - RIPSA (TODOS LOS MEDIOS HASTA EL 21/05/26 19:00 HS) |
| MERCADO PAGO CON EL CUPON DE PAGO FÁCIL. |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
Hasta el 21/Mayo $ 35.000.- Pago el día de la competencia $ 45.000.- Medias SOX a los primeros 40 inscriptos PAGOS |
INFORMACION