![]() |
MEDIA MARATON ANIVERSARIO de ZAPALA 21k 10k 5k - 2024
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
10K FEM | *********** | 88 de 9999 |
10K MASC | *********** | 84 de 9999 |
21K FEM | *********** | 27 de 9999 |
21K MASC | *********** | 55 de 9999 |
5K FEM | *********** | 73 de 9999 |
5K MASC | *********** | 29 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 10K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K FEM | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 14 |
10K FEM | 30 | 39 | FEM | 10F30-39 | 29 |
10K FEM | 40 | 49 | FEM | 10F40-49 | 31 |
10K FEM | 50 | 59 | FEM | 10F50-59 | 10 |
10K FEM | 60 | 69 | FEM | 10F60-69 | 4 |
10K FEM | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K MASC | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 18 |
10K MASC | 30 | 39 | MASC | 10M30-39 | 22 |
10K MASC | 40 | 49 | MASC | 10M40-49 | 21 |
10K MASC | 50 | 59 | MASC | 10M50-59 | 16 |
10K MASC | 60 | 69 | MASC | 10M60-69 | 6 |
10K MASC | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 21K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K FEM | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | 5 |
21K FEM | 30 | 39 | FEM | 21F30-39 | 6 |
21K FEM | 40 | 49 | FEM | 21F40-49 | 12 |
21K FEM | 50 | 59 | FEM | 21F50-59 | 4 |
21K FEM | 60 | 69 | FEM | 21F60-69 | - - |
21K FEM | 70 | 99 | FEM | 21F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K MASC | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 2 |
21K MASC | 30 | 39 | MASC | 21M30-39 | 17 |
21K MASC | 40 | 49 | MASC | 21M40-49 | 19 |
21K MASC | 50 | 59 | MASC | 21M50-59 | 12 |
21K MASC | 60 | 69 | MASC | 21M60-69 | 4 |
21K MASC | 70 | 99 | MASC | 21M70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 5K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K FEM | 14 | 99 | FEM | 5FEM | 73 |
CATEGORÍAS PARA 5K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K MASC | 14 | 99 | MASC | 5MASC | 28 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 1800.00 | 24/07/2024 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 1800.00 | 24/07/2024 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 1800.00 | 24/07/2024 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
10K FEM | 06/06/2024 | 28/06/2024 | 15000 |
10K FEM | 29/06/2024 | 24/07/2024 | 20000 |
10K MASC | 06/06/2024 | 28/06/2024 | 15000 |
10K MASC | 29/06/2024 | 24/07/2024 | 20000 |
21K FEM | 06/06/2024 | 28/06/2024 | 20000 |
21K FEM | 29/06/2024 | 24/07/2024 | 25000 |
21K MASC | 06/06/2024 | 28/06/2024 | 20000 |
21K MASC | 29/06/2024 | 24/07/2024 | 25000 |
5K FEM | 06/06/2024 | 28/06/2024 | 10000 |
5K FEM | 29/06/2024 | 24/07/2024 | 10001 |
5K MASC | 06/06/2024 | 28/06/2024 | 10000 |
5K MASC | 29/06/2024 | 24/07/2024 | 10001 |
LUGARES DE PAGO
PAGO FACIL - PROVINCIA NET - RIPSA (TODOS HASTA EL 24/07/24) 19:00 HS |
MERCADO PAGO CON LOS CUPONES DE RIPSA O PAGO FÁCIL. |
SOBRE INSCRIPCIONES
Hasta el 28 de Junio 5k = $ 10.000,00 10k = $ 15.000,00 21k = $ 20.000,00 Del 29 de Junio al 24 de Julio 5k = $ 10.000,00 10k = $ 20.000,00 21k = $ 25.000,00 |
INFORMACION
REMERA A LOS PRIMEROS 400 INSCRIPTOS PAGOS |