![]() |
CORRO POR LAS AVES PLAYERAS II - BAHIA CROSS RUN - CreeSer - 2024
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
14K FEM | *********** | 37 de 9999 |
14K MASC | *********** | 61 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 14K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
14FEM | 18 | 29 | FEM | F18-29 | 3 |
14FEM | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 3 |
14FEM | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 5 |
14FEM | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 7 |
14FEM | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 8 |
14FEM | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 6 |
14FEM | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 2 |
14FEM | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 1 |
14FEM | 65 | 99 | FEM | F65+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 14K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
14MASC | 18 | 29 | MASC | M18-29 | 5 |
14MASC | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 6 |
14MASC | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 5 |
14MASC | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 7 |
14MASC | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 7 |
14MASC | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 14 |
14MASC | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 4 |
14MASC | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 6 |
14MASC | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 7 |
14MASC | 70 | 99 | MASC | M70+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 1500.00 | 04/09/2024 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 1500.00 | 04/09/2024 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 1500.00 | 04/09/2024 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
14K FEM | 13/07/2024 | 26/08/2024 | 10000 |
14K FEM | 27/08/2024 | 04/09/2024 | 15000 |
14K MASC | 13/07/2024 | 26/08/2024 | 10000 |
14K MASC | 27/08/2024 | 04/09/2024 | 15000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOP. OBRERA) - RIPSA (TODOS HASTA EL 04/09/24) 19:00 HS |
MERCADO PAGO CON LOS CUPONES DE RIPSA O PAGO FÁCIL. |
SOBRE INSCRIPCIONES
$ 10.000,00 HASTA EL 26/AGOSTO. $ 15.000,00 DEL 27/AGOSTO AL 04/SEPTIEMBRE |
INFORMACION
NO hay remera con el kit. |