![]() |
DEJA TU HUELLA EN LA BARDA - LA ADELA 2024
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
8K FEM | *********** | 76 de 9999 |
8K MASC | *********** | 58 de 9999 |
15K FEM | *********** | 63 de 9999 |
15K MASC | *********** | 56 de 9999 |
21K FEM | *********** | 44 de 9999 |
21K MASC | *********** | 65 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 8K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K FEM | 12 | 99 | FEM | 8FEM | 76 |
CATEGORÍAS PARA 8K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K MASC | 12 | 99 | MASC | 8MASC | 58 |
CATEGORÍAS PARA 15K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
15K FEM | 16 | 29 | FEM | 15F16-29 | 3 |
15K FEM | 30 | 39 | FEM | 15F30-39 | 19 |
15K FEM | 40 | 49 | FEM | 15F40-49 | 23 |
15K FEM | 50 | 59 | FEM | 15F50-59 | 14 |
15K FEM | 60 | 99 | FEM | 15F60+ | 4 |
CATEGORÍAS PARA 15K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
15K MASC | 16 | 29 | MASC | 15M16-29 | 6 |
15K MASC | 30 | 39 | MASC | 15M30-39 | 14 |
15K MASC | 40 | 49 | MASC | 15M40-49 | 21 |
15K MASC | 50 | 59 | MASC | 15M50-59 | 9 |
15K MASC | 60 | 99 | MASC | 15M60+ | 6 |
CATEGORÍAS PARA 21K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K FEM | 18 | 24 | FEM | 21F18-24 | - - |
21K FEM | 25 | 29 | FEM | 21F25-29 | 1 |
21K FEM | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | 5 |
21K FEM | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 8 |
21K FEM | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | 13 |
21K FEM | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 8 |
21K FEM | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | 5 |
21K FEM | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | 4 |
21K FEM | 60 | 99 | FEM | 21F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K MASC | 18 | 24 | MASC | 21M18-24 | 1 |
21K MASC | 25 | 29 | MASC | 21M25-29 | 3 |
21K MASC | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 3 |
21K MASC | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 16 |
21K MASC | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 13 |
21K MASC | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 13 |
21K MASC | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 9 |
21K MASC | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | 3 |
21K MASC | 60 | 64 | MASC | 21M60-64 | 3 |
21K MASC | 65 | 99 | MASC | 21M65+ | 1 |
LUGARES DE PAGO
DEPOSITO BANCARIO CUENTA MUNICIPAL CBU 0930318610100027519446 - MUNIC LA ADELA |
ALIAS CUERDA.LATA.NIETA - MUNIC LA ADELA |
CUIT 30-99919665-5 |
SOBRE INSCRIPCIONES
21k $18.000,00 / 15 k $16.000,00 / 8 k $14.000,00 ENVIAR COMPR. DE PAGO WATHSAAP 291 4615611 INDICAR APELLIDO Y NOMBRE DEL PARTICIPANTE y DISTANCIA EN LA QUE SE INSCRIBIÓ |
INFORMACION
REMERA Y CUELLITO A LOS PRIMEROS 250 INSCRIPTOS PAGOS APURATE!! KIT IMPERDIBLE |