![]() |
4k y 8k - SEMBRANDO HUELLA DE AMOR - ORIENTE 2024
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
8K MASC | *********** | 40 de 9999 |
8K FEM | *********** | 30 de 9999 |
4K MASC | *********** | 15 de 9999 |
4K FEM | *********** | 27 de 9999 |
ESP-MASC | *********** | 3 de 9999 |
ESP-FEM | *********** | 2 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 8K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K MASC | 18 | 24 | MASC | 8M18-24 | 2 |
8K MASC | 25 | 29 | MASC | 8M25-29 | 2 |
8K MASC | 30 | 34 | MASC | 8M30-34 | - - |
8K MASC | 35 | 39 | MASC | 8M35-39 | 8 |
8K MASC | 40 | 44 | MASC | 8M40-44 | 3 |
8K MASC | 45 | 49 | MASC | 8M45-49 | 8 |
8K MASC | 50 | 54 | MASC | 8M50-54 | 4 |
8K MASC | 55 | 59 | MASC | 8M55-59 | 7 |
8K MASC | 60 | 64 | MASC | 8M60-64 | 3 |
8K MASC | 65 | 99 | MASC | 8M65+ | 3 |
CATEGORÍAS PARA 8K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K FEM | 18 | 24 | FEM | 8F18-24 | 3 |
8K FEM | 25 | 29 | FEM | 8F25-29 | 5 |
8K FEM | 30 | 34 | FEM | 8F30-34 | 5 |
8K FEM | 35 | 39 | FEM | 8F35-39 | 5 |
8K FEM | 40 | 44 | FEM | 8F40-44 | 3 |
8K FEM | 45 | 49 | FEM | 8F45-49 | 6 |
8K FEM | 50 | 54 | FEM | 8F50-54 | 1 |
8K FEM | 55 | 59 | FEM | 8F55-59 | 1 |
8K FEM | 60 | 64 | FEM | 8F60-64 | 1 |
8K FEM | 65 | 99 | FEM | 8F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 4K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
4K MASC | 13 | 99 | MASC | 4K MASC | 15 |
CATEGORÍAS PARA 4K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
4K FEM | 13 | 99 | FEM | 4K FEM | 27 |
CATEGORÍAS PARA ESP-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP-MASC | 18 | 99 | MASC | ESP-MASC | 3 |
CATEGORÍAS PARA ESP-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP-FEM | 18 | 99 | FEM | ESP-FEM | 2 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PROVINCIA NET | $ 1400.00 | 10/10/2024 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 1400.00 | 10/10/2024 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 1400.00 | 10/10/2024 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
8K MASC | 04/07/2024 | 20/08/2024 | 15000 |
8K MASC | 21/08/2024 | 10/10/2024 | 18000 |
8K FEM | 04/07/2024 | 20/08/2024 | 15000 |
8K FEM | 21/08/2024 | 10/10/2024 | 18000 |
4K MASC | 04/07/2024 | 20/08/2024 | 13000 |
4K MASC | 21/08/2024 | 10/10/2024 | 16000 |
4K FEM | 04/07/2024 | 20/08/2024 | 13000 |
4K FEM | 21/08/2024 | 10/10/2024 | 16000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS DE PAGO FACIL - RIPSA - PROVINCIA NET (COOPERATIVA OBRERA), TODOS HASTA EL 10/10/24 18 HS. |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: 4K DEL 4/7/24 AL 20/8/24 $ 13.000 - 8K DEL 4/7/24 AL 20/8/24 $ 15.000 4K DEL 21/8/24 AL 11/10/24 $ 16.000 - 8K DEL 21/824 AL 21/10/24 $ 18.000 DIA DEL EVENTO CON INSCRIPCION EN MANO (SIN EXCEPCION): $ 20.000 CAMINANTES: SE ANOTAN EL DIA DEL EVENTO |
INFORMACION
REMERAS A LOS 100 PRIMEROS INSCRIPTOS PAGOS |