|
10K - 100º ANIVERSARIO CLUB VILLA MITRE - 2024
|
RECORRIDO
| DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
|---|---|---|
| 10K FEM CON REMERA | *********** | 81 de 9999 |
| 10K MASC CON REMERA | *********** | 130 de 9999 |
| 10K FEM SIN REMERA | *********** | 26 de 9999 |
| 10K MASC SIN REMERA | *********** | 50 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 10K FEM CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K FEM | 16 | 25 | FEM | F16-25 C/REM | 10 |
| 10K FEM | 26 | 35 | FEM | F26-35 C/REM | 23 |
| 10K FEM | 36 | 45 | FEM | F36-45 C/REM | 26 |
| 10K FEM | 46 | 55 | FEM | F46-55 C/REM | 16 |
| 10K FEM | 56 | 65 | FEM | F56-65 C/REM | 6 |
CATEGORÍAS PARA 10K MASC CON REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K MASC | 16 | 25 | MASC | M16-25 C/REM | 6 |
| 10K MASC | 26 | 35 | MASC | M26-35 C/REM | 35 |
| 10K MASC | 36 | 45 | MASC | M36-45 C/REM | 45 |
| 10K MASC | 46 | 55 | MASC | M46-55 C/REM | 32 |
| 10K MASC | 56 | 65 | MASC | M56-65 C/REM | 13 |
CATEGORÍAS PARA 10K FEM SIN REMERA
| MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K FEM | 16 | 25 | FEM | F16-25 S/REM | - - |
| 10K FEM | 26 | 35 | FEM | F26-35 S/REM | 6 |
| 10K FEM | 36 | 45 | FEM | F36-45 S/REM | 12 |
| 10K FEM | 46 | 55 | FEM | F46-55 S/REM | 4 |
| 10K FEM | 56 | 69 | FEM | F56-65 S/REM | 4 |
CATEGORÍAS PARA 10K MASC SIN REMERA
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
| OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA NET | $ 1900.00 | 03/10/2024 - 18 Horas 00 Minutos | |
| PAGO FACIL | $ 1900.00 | 03/10/2024 - 18 Horas 00 Minutos | |
| RIPSA PAGOS | $ 1900.00 | 03/10/2024 - 18 Horas 00 Minutos | |
DETALLE DE LOS IMPORTES
| DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 10K FEM CON REMERA | 08/08/2024 | 31/08/2024 | 20000 |
| 10K FEM CON REMERA | 01/09/2024 | 03/10/2024 | 25000 |
| 10K MASC CON REMERA | 08/08/2024 | 31/08/2024 | 20000 |
| 10K MASC CON REMERA | 01/09/2024 | 03/10/2024 | 25000 |
| 10K FEM SIN REMERA | 08/08/2024 | 31/08/2024 | 13000 |
| 10K FEM SIN REMERA | 01/09/2024 | 03/10/2024 | 18000 |
| 10K MASC SIN REMERA | 08/08/2024 | 31/08/2024 | 13000 |
| 10K MASC SIN REMERA | 01/09/2024 | 03/10/2024 | 18000 |
LUGARES DE PAGO
| OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 06/10/24 18 HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
VALOR HASTA EL 31 DE AGOSTO = CON REMERA $ 20.000,00 - SIN REMERA $ 13.000,00 DEL 1 DE SEPTIEMBRE EN ADELANTE = CON REMERA $ 25.000,00 - SIN REMERA $ 18.000,00 |
INFORMACION
|
REMERA A LOS PRIMEROS 200 INSCRIPTOS PAGOS. Entrega de kits Sábado 5/10/2024 de 10 a 12 horas, en la sede del club calle Garibaldi 149. |