![]() |
TRIATLON DE PUAN 2025 - INDIVIDUALES - PUBLICO EN GENERAL
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
OLIMPICO RUTA MASC | *********** | 84 de 9999 |
OLIMPICO RUTA FEM | *********** | 14 de 9999 |
OLIMPICO MTB MASC | *********** | 10 de 9999 |
OLIMPICO MTB FEM | *********** | 0 de 9999 |
SPRINT RUTA MASC | *********** | 32 de 9999 |
SPRINT RUTA FEM | *********** | 14 de 9999 |
SPRINT MTB MASC | *********** | 11 de 9999 |
SPRINT MTB FEM | *********** | 3 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA OLIMPICO RUTA MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO RUTA MASC | 18 | 29 | MASC | O/RUTA M18-29 | 6 |
OLIMPICO RUTA MASC | 30 | 34 | MASC | O/RUTA M30-34 | 9 |
OLIMPICO RUTA MASC | 35 | 39 | MASC | O/RUTA M35-39 | 8 |
OLIMPICO RUTA MASC | 40 | 44 | MASC | O/RUTA M40-44 | 20 |
OLIMPICO RUTA MASC | 45 | 49 | MASC | O/RUTA M45-49 | 12 |
OLIMPICO RUTA MASC | 50 | 54 | MASC | O/RUTA M50-54 | 13 |
OLIMPICO RUTA MASC | 55 | 59 | MASC | O/RUTA M55-59 | 6 |
OLIMPICO RUTA MASC | 60 | 99 | MASC | O/RUTA M60+ | 10 |
CATEGORÍAS PARA OLIMPICO RUTA FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO RUTA FEM | 18 | 29 | FEM | O/RUTA F18-29 | 1 |
OLIMPICO RUTA FEM | 30 | 34 | FEM | O/RUTA F30-34 | 1 |
OLIMPICO RUTA FEM | 35 | 39 | FEM | O/RUTA F35-39 | - - |
OLIMPICO RUTA FEM | 40 | 44 | FEM | O/RUTA F40-44 | 2 |
OLIMPICO RUTA FEM | 45 | 49 | FEM | O/RUTA F45-49 | 4 |
OLIMPICO RUTA FEM | 50 | 54 | FEM | O/RUTA F50-54 | 5 |
OLIMPICO RUTA FEM | 55 | 59 | FEM | O/RUTA F55-59 | 1 |
OLIMPICO RUTA FEM | 60 | 99 | FEM | O/RUTA F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA OLIMPICO MTB MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO MTB MASC | 18 | 29 | MASC | O/MTB M18-29 | 3 |
OLIMPICO MTB MASC | 30 | 34 | MASC | O/MTB M30-34 | 1 |
OLIMPICO MTB MASC | 35 | 39 | MASC | O/MTB M35-39 | 1 |
OLIMPICO MTB MASC | 40 | 44 | MASC | O/MTB M40-44 | 1 |
OLIMPICO MTB MASC | 45 | 49 | MASC | O/MTB M45-49 | 3 |
OLIMPICO MTB MASC | 50 | 54 | MASC | O/MTB M50-54 | - - |
OLIMPICO MTB MASC | 55 | 59 | MASC | O/MTB M55-59 | 1 |
OLIMPICO MTB MASC | 60 | 99 | MASC | O/MTB M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA OLIMPICO MTB FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
OLIMPICO MTB FEM | 18 | 29 | FEM | O/MTB F18-29 | - - |
OLIMPICO MTB FEM | 30 | 34 | FEM | O/MTB F30-34 | - - |
OLIMPICO MTB FEM | 35 | 39 | FEM | O/MTB F35-39 | - - |
OLIMPICO MTB FEM | 40 | 44 | FEM | O/MTB F40-44 | - - |
OLIMPICO MTB FEM | 45 | 49 | FEM | O/MTB F45-49 | - - |
OLIMPICO MTB FEM | 50 | 54 | FEM | O/MTB F50-54 | - - |
OLIMPICO MTB FEM | 55 | 59 | FEM | O/MTB F55-59 | - - |
OLIMPICO MTB FEM | 60 | 99 | FEM | O/MTB F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA SPRINT RUTA MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT RUTA MASC | 18 | 29 | MASC | S/RUTA M18-29 | 1 |
SPRINT RUTA MASC | 30 | 39 | MASC | S/RUTA M30-39 | 10 |
SPRINT RUTA MASC | 40 | 49 | MASC | S/RUTA M40-49 | 10 |
SPRINT RUTA MASC | 50 | 59 | MASC | S/RUTA M50-59 | 9 |
SPRINT RUTA MASC | 60 | 99 | MASC | S/RUTA M60+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA SPRINT RUTA FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT RUTA FEM | 18 | 29 | FEM | S/RUTA F18-29 | 4 |
SPRINT RUTA FEM | 30 | 39 | FEM | S/RUTA F30-39 | 5 |
SPRINT RUTA FEM | 40 | 49 | FEM | S/RUTA F40-49 | 3 |
SPRINT RUTA FEM | 50 | 59 | FEM | S/RUTA F50-59 | 2 |
SPRINT RUTA FEM | 60 | 99 | FEM | S/RUTA F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA SPRINT MTB MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT MTB MASC | 18 | 39 | MASC | S/MTB M18-39 | 2 |
SPRINT MTB MASC | 40 | 59 | MASC | S/MTB M40-59 | 9 |
SPRINT MTB MASC | 60 | 99 | MASC | S/MTB M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA SPRINT MTB FEM
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 4500.00 | 20/02/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 4500.00 | 20/02/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 4500.00 | 20/02/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
OLIMPICO RUTA MASC | 01/02/2025 | 14/02/2025 | 40000 |
OLIMPICO RUTA MASC | 15/02/2025 | 20/02/2025 | 45000 |
OLIMPICO RUTA FEM | 01/02/2025 | 14/02/2025 | 40000 |
OLIMPICO RUTA FEM | 15/02/2025 | 20/02/2025 | 45000 |
OLIMPICO MTB MASC | 01/02/2025 | 14/02/2025 | 40000 |
OLIMPICO MTB MASC | 15/02/2025 | 20/02/2025 | 45000 |
OLIMPICO MTB FEM | 01/02/2025 | 14/02/2025 | 40000 |
OLIMPICO MTB FEM | 15/02/2025 | 20/02/2025 | 45000 |
SPRINT RUTA MASC | 01/02/2025 | 14/02/2025 | 40000 |
SPRINT RUTA MASC | 15/02/2025 | 20/02/2025 | 45000 |
SPRINT RUTA FEM | 01/02/2025 | 14/02/2025 | 40000 |
SPRINT RUTA FEM | 15/02/2025 | 20/02/2025 | 45000 |
SPRINT MTB MASC | 01/02/2025 | 14/02/2025 | 40000 |
SPRINT MTB MASC | 15/02/2025 | 20/02/2025 | 45000 |
SPRINT MTB FEM | 01/02/2025 | 14/02/2025 | 40000 |
SPRINT MTB FEM | 15/02/2025 | 20/02/2025 | 45000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 20/02/25 19:00 HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
INFORMACION
ACREDITACION Y ENTREGA DE KITS: 22/02/25 DESDE LA S 11:00 HS EN CARPA DEL MUNICIPIO DE PUAN EN EL BALNEARIO MUNICIPAL DE LA LAGUNA DE PUAN. INGRESO A PARQUE CERRADO DE 13:00 A 15:00 HS. |