![]() |
4ta EDICION 1/2 MARATON ANIVERSARIO DE ZAPALA 2025
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
21K FEMENINO | *********** | 24 de 9999 |
21K MASCULINO | *********** | 47 de 9999 |
10K FEMENINO | *********** | 69 de 9999 |
10K MASCULINO | *********** | 65 de 9999 |
5K FEMENINO | *********** | 110 de 9999 |
5K MASCULINO | *********** | 31 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 21K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K FEM | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | - - |
21K FEM | 30 | 39 | FEM | 21F30-39 | 8 |
21K FEM | 40 | 49 | FEM | 21F40-49 | 11 |
21K FEM | 50 | 59 | FEM | 21F50-59 | 3 |
21K FEM | 60 | 69 | FEM | 21F60-69 | 2 |
21K FEM | 70 | 99 | FEM | 21F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K MASC | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 3 |
21K MASC | 30 | 39 | MASC | 21M30-39 | 9 |
21K MASC | 40 | 49 | MASC | 21M40-49 | 14 |
21K MASC | 50 | 59 | MASC | 21M50-59 | 17 |
21K MASC | 60 | 69 | MASC | 21M60-69 | 3 |
21K MASC | 70 | 99 | MASC | 21M70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 10K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K FEM | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 15 |
10K FEM | 30 | 39 | FEM | 10F30-39 | 23 |
10K FEM | 40 | 49 | FEM | 10F40-49 | 17 |
10K FEM | 50 | 59 | FEM | 10F50-59 | 12 |
10K FEM | 60 | 69 | FEM | 10F60-69 | 2 |
10K FEM | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K MASC | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 14 |
10K MASC | 30 | 39 | MASC | 10M30-39 | 17 |
10K MASC | 40 | 49 | MASC | 10M40-49 | 17 |
10K MASC | 50 | 59 | MASC | 10M50-59 | 9 |
10K MASC | 60 | 69 | MASC | 10M60-69 | 6 |
10K MASC | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 5K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K FEM | 14 | 99 | FEM | 5FEM | 110 |
CATEGORÍAS PARA 5K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K MASC | 14 | 99 | MASC | 5MASC | 31 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 1350.00 | 04/07/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 1350.00 | 04/07/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 1350.00 | 04/07/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
21K FEMENINO | 03/06/2025 | 20/06/2025 | 20000 |
21K FEMENINO | 21/06/2025 | 04/07/2025 | 25000 |
21K MASCULINO | 03/06/2025 | 20/06/2025 | 20000 |
21K MASCULINO | 21/06/2025 | 04/07/2025 | 25000 |
10K FEMENINO | 03/06/2025 | 20/06/2025 | 15000 |
10K FEMENINO | 21/06/2025 | 04/07/2025 | 20000 |
10K MASCULINO | 03/06/2025 | 20/06/2025 | 15000 |
10K MASCULINO | 21/06/2025 | 04/07/2025 | 20000 |
5K FEMENINO | 03/06/2025 | 20/06/2025 | 5000 |
5K FEMENINO | 21/06/2025 | 04/07/2025 | 10000 |
5K MASCULINO | 03/06/2025 | 20/06/2025 | 5000 |
5K MASCULINO | 21/06/2025 | 04/07/2025 | 10000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 4/7/25 19:00 HS) |
MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 4/7/25 19:00HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
5K = hasta el 20/Junio $ 5.000.- del 21/Junio al 04/Julio $ 10.000.- 10K = hasta el 20/Junio $ 15.000.- del 21/Junio al 04/Julio $ 20.000.- 21K = hasta el 20/Junio $ 20.000.- del 21/Junio al 04/Julio $ 25.000.- CIERRE DE INSCRIPCIONES Y PAGOS VIERNES 04/JULIO INSCRIPCIÓN DE LOS KIDS, REALIZARLA EN SECRETARÍA DE DEPORTES |
INFORMACION