![]() |
12º ED. CARRERA DE LA INCLUSION - BAHIA BLANCA 2025
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
8K MASC CON/REMERA | $ 24000 | 219 de 9999 |
8K FEM CON/REMERA | $ 24000 | 229 de 9999 |
CAM MASC CON/REMERA | $ 24000 | 13 de 9999 |
CAM FEM CON/REMERA | $ 24000 | 66 de 9999 |
8K MASC SIN/REMERA | $ 19000 | 43 de 9999 |
8K FEM SIN/REMERA | $ 19000 | 25 de 9999 |
CAM MASC SIN/REMERA | $ 19000 | 5 de 9999 |
CAM FEM SIN/REMERA | $ 19000 | 5 de 9999 |
8K DISCAPACIDAD-MASC | $ 15000 | 1 de 9999 |
8K DISCAPACIDAD-FEM | $ 15000 | 1 de 9999 |
CAM DISCAPACIDAD-MASC | $ 15000 | 4 de 9999 |
CAM DISCAPACIDAD-FEM | $ 15000 | 4 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 8K MASC CON/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K MASC CON/REMERA | 16 | 29 | MASC | 8M16-29 | 32 |
8K MASC CON/REMERA | 30 | 34 | MASC | 8M30-34 | 23 |
8K MASC CON/REMERA | 35 | 39 | MASC | 8M35-39 | 34 |
8K MASC CON/REMERA | 40 | 44 | MASC | 8M40-44 | 34 |
8K MASC CON/REMERA | 45 | 49 | MASC | 8M45-49 | 35 |
8K MASC CON/REMERA | 50 | 54 | MASC | 8M50-54 | 27 |
8K MASC CON/REMERA | 55 | 59 | MASC | 8M55-59 | 14 |
8K MASC CON/REMERA | 60 | 64 | MASC | 8M60-64 | 12 |
8K MASC CON/REMERA | 65 | 69 | MASC | 8M65-69 | 6 |
8K MASC CON/REMERA | 70 | 74 | MASC | 8M70-74 | 1 |
8K MASC CON/REMERA | 75 | 99 | MASC | 8M75+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 8K FEM CON/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K FEM CON/REMERA | 16 | 29 | FEM | 8F16-29 | 31 |
8K FEM CON/REMERA | 30 | 34 | FEM | 8F30-34 | 34 |
8K FEM CON/REMERA | 35 | 39 | FEM | 8F35-39 | 50 |
8K FEM CON/REMERA | 40 | 44 | FEM | 8F40-44 | 40 |
8K FEM CON/REMERA | 45 | 49 | FEM | 8F45-49 | 35 |
8K FEM CON/REMERA | 50 | 54 | FEM | 8F50-54 | 21 |
8K FEM CON/REMERA | 55 | 59 | FEM | 8F55-59 | 10 |
8K FEM CON/REMERA | 60 | 64 | FEM | 8F60-64 | 4 |
8K FEM CON/REMERA | 65 | 69 | FEM | 8F65-69 | 2 |
8K FEM CON/REMERA | 70 | 74 | FEM | 8F70-74 | 2 |
8K FEM CON/REMERA | 75 | 99 | FEM | 8F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA CAM MASC CON/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM MASC CON/REMERA | 16 | 99 | MASC | CAM MASC | 13 |
CATEGORÍAS PARA CAM FEM CON/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM FEM CON/REMERA | 16 | 99 | FEM | CAM FEM | 66 |
CATEGORÍAS PARA 8K MASC SIN/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K MASC SIN/REMERA | 16 | 29 | MASC | 8M16-29 | 10 |
8K MASC SIN/REMERA | 30 | 34 | MASC | 8M30-34 | 5 |
8K MASC SIN/REMERA | 35 | 39 | MASC | 8M35-39 | 3 |
8K MASC SIN/REMERA | 40 | 44 | MASC | 8M40-44 | 7 |
8K MASC SIN/REMERA | 45 | 49 | MASC | 8M45-49 | 9 |
8K MASC SIN/REMERA | 50 | 54 | MASC | 8M50-54 | 5 |
8K MASC SIN/REMERA | 55 | 59 | MASC | 8M55-59 | 2 |
8K MASC SIN/REMERA | 60 | 64 | MASC | 8M60-64 | 1 |
8K MASC SIN/REMERA | 65 | 69 | MASC | 8M65-69 | - - |
8K MASC SIN/REMERA | 70 | 74 | MASC | 8M70-74 | 1 |
8K MASC SIN/REMERA | 75 | 99 | MASC | 8M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 8K FEM SIN/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K FEM SIN/REMERA | 16 | 29 | FEM | 8F16-29 | 7 |
8K FEM SIN/REMERA | 30 | 34 | FEM | 8F30-34 | 2 |
8K FEM SIN/REMERA | 35 | 39 | FEM | 8F35-39 | 7 |
8K FEM SIN/REMERA | 40 | 44 | FEM | 8F40-44 | 2 |
8K FEM SIN/REMERA | 45 | 49 | FEM | 8F45-49 | 1 |
8K FEM SIN/REMERA | 50 | 54 | FEM | 8F50-54 | 4 |
8K FEM SIN/REMERA | 55 | 59 | FEM | 8F55-59 | 1 |
8K FEM SIN/REMERA | 60 | 64 | FEM | 8F60-64 | 1 |
8K FEM SIN/REMERA | 65 | 69 | FEM | 8F65-69 | - - |
8K FEM SIN/REMERA | 70 | 74 | FEM | 8F70-74 | - - |
8K FEM SIN/REMERA | 75 | 99 | FEM | 8F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA CAM MASC SIN/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM MASC SIN/REMERA | 16 | 99 | MASC | CAM MASC | 5 |
CATEGORÍAS PARA CAM FEM SIN/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM FEM SIN/REMERA | 16 | 99 | FEM | CAM MASC | 5 |
CATEGORÍAS PARA 8K DISCAPACIDAD-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K DISCAPACIDAD-MASC | 16 | 99 | MASC | 8K DISC-MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA 8K DISCAPACIDAD-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8K DISCAPACIDAD-FEM | 16 | 99 | FEM | 8K DISC-FEM | 1 |
CATEGORÍAS PARA CAM DISCAPACIDAD-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM DISCAPACIDAD-MASC | 16 | 99 | MASC | CAM DISC-MASC | 4 |
CATEGORÍAS PARA CAM DISCAPACIDAD-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM DISCAPACIDAD-FEM | 16 | 99 | FEM | CAM DISC-FEM | 4 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 1900.00 | 09/10/2025 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 1900.00 | 09/10/2025 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 1900.00 | 09/10/2025 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 9/10/25 18:00 HS) |
MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 9/10/25 18:00HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: CORREDORES Y CAMINANTES CON REMERA: 02/05/25 AL 09/10/25 $ 24.000,00 CORREDORES Y CAMINANTES SIN REMERA: 02/05/25 AL 09/10/25 $ 19.000,00 PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 02/05/25 AL 09/10/25 $ 15.000,00 |
INFORMACION