![]() |
CROSS UNS 8K - BAHIA BLANCA 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
MASC ESTUD. UNS | *********** | 64 de 9999 |
FEM ESTUD. UNS | *********** | 55 de 9999 |
MASC DOCEN./NO DOCEN. | *********** | 20 de 9999 |
FEM DOCEN./NO DOCEN. | *********** | 17 de 9999 |
MASC LIBRE | *********** | 124 de 9999 |
FEM LIBRE | *********** | 83 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA MASC ESTUD. UNS
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MASC ESTUD. UNS | 18 | 25 | MASC | ESTUD MASC 18-25 | 21 |
MASC ESTUD. UNS | 26 | 39 | MASC | ESTUD MASC 26-39 | 28 |
MASC ESTUD. UNS | 40 | 99 | MASC | ESTUD MASC 40+ | 15 |
CATEGORÍAS PARA FEM ESTUD. UNS
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
FEM ESTUD. UNS | 18 | 25 | FEM | ESTUD FEM 18-25 | 29 |
FEM ESTUD. UNS | 26 | 39 | FEM | ESTUD FEM 26-39 | 15 |
FEM ESTUD. UNS | 40 | 99 | FEM | ESTUD FEM 40+ | 11 |
CATEGORÍAS PARA MASC DOCEN./NO DOCEN.
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MASC DOCENTE./NO DOCEN | 18 | 39 | MASC | DOC/NO DOC MASC 18-39 | 6 |
MASC DOCENTE./NO DOCEN | 40 | 55 | MASC | DOC/NO DOC MASC 40-55 | 7 |
MASC DOCENTE./NO DOCEN | 56 | 99 | MASC | DOC/NO DOC MASC 56+ | 7 |
CATEGORÍAS PARA FEM DOCEN./NO DOCEN.
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
FEM DOCENTE./NO DOCEN | 18 | 39 | FEM | DOC/NO DOC FEM 18-39 | 7 |
FEM DOCENTE./NO DOCEN | 40 | 55 | FEM | DOC/NO DOC FEM 40-55 | 9 |
FEM DOCENTE./NO DOCEN | 56 | 99 | FEM | DOC/NO DOC FEM 56+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA MASC LIBRE
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MASC LIBRE | 18 | 39 | MASC | LIBRE MASC 18-39 | 53 |
MASC LIBRE | 40 | 59 | MASC | LIBRE MASC 40-59 | 59 |
MASC LIBRE | 60 | 99 | MASC | LIBRE MASC 60+ | 12 |
CATEGORÍAS PARA FEM LIBRE
LUGARES DE PAGO
LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR AL CBU: 0140460301620700136804 (FUNDACION U.N.S.) |
ENVIAR COMPROBANTE AL TEL., WHATSAPP: 291-4640202 INDICANDO A QUIEN CORRESPONDE EL PAGO |
SOBRE INSCRIPCIONES
ESTUDIANTES: $1000, DOCENTES/NO DOCENTES: $1500, LIBRES: $2000 |
INFORMACION
REMERAS A LOS 200 PRIMEROS INSCRIPTOS PAGOS LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR AL CBU: 0140460301620700136804 (FUNDACION U.N.S.) ENVIAR COMPROBANTE AL TEL., WHATSAPP: 291-4640202 INDICANDO A QUIEN CORRESPONDE EL PAGO DIA DE ENTREGA DE KITS CONCURRIR CON INSCRIPCION Y COMPROBANTE DE PAGO.
|