![]() |
34º CORRIDA DE CIMAPA 21K Y 10K - PUNTA ALTA 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
21MASC | *********** | 85 de 9999 |
21FEM | *********** | 38 de 9999 |
10MASC | *********** | 80 de 9999 |
10FEM | *********** | 58 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 21MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 10 |
21MASC | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 11 |
21MASC | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 13 |
21MASC | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 17 |
21MASC | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 12 |
21MASC | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 7 |
21MASC | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | 4 |
21MASC | 60 | 64 | MASC | 21M60-64 | 7 |
21MASC | 65 | 69 | MASC | 21M65-69 | 3 |
21MASC | 70 | 74 | MASC | 21M70-74 | 1 |
21MASC | 75 | 99 | MASC | 21M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21FEM | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | 3 |
21FEM | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | 1 |
21FEM | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 5 |
21FEM | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | 9 |
21FEM | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 7 |
21FEM | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | 8 |
21FEM | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | 2 |
21FEM | 60 | 64 | FEM | 21F60-64 | 1 |
21FEM | 65 | 69 | FEM | 21F65-69 | 1 |
21FEM | 70 | 74 | FEM | 21F70-74 | 1 |
21FEM | 75 | 99 | FEM | 21F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 9 |
10MASC | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 11 |
10MASC | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 17 |
10MASC | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 8 |
10MASC | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 10 |
10MASC | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 8 |
10MASC | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 3 |
10MASC | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 9 |
10MASC | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | 1 |
10MASC | 70 | 74 | MASC | 10M70-74 | 2 |
10MASC | 75 | 99 | MASC | 10M75+ | 3 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 5 |
10FEM | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 11 |
10FEM | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 8 |
10FEM | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 8 |
10FEM | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 16 |
10FEM | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 6 |
10FEM | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | 1 |
10FEM | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 1 |
10FEM | 65 | 69 | FEM | 10F65-69 | 1 |
10FEM | 70 | 74 | FEM | 10F70-74 | - - |
10FEM | 75 | 99 | FEM | 10F75+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 450.00 | 22/06/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 450.00 | 22/06/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
21MASC | 09/05/2023 | 14/06/2023 | 4500 |
21MASC | 15/06/2023 | 22/06/2023 | 5000 |
21FEM | 09/05/2023 | 14/06/2023 | 4500 |
21FEM | 15/06/2023 | 22/06/2023 | 5000 |
10MASC | 09/05/2023 | 14/06/2023 | 4500 |
10MASC | 15/06/2023 | 22/06/2023 | 5000 |
10FEM | 09/05/2023 | 14/06/2023 | 4500 |
10FEM | 15/06/2023 | 22/06/2023 | 5000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 22/06/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 22/06/23) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: 21K Y 10K DEL 9/5/23 AL 14/6/23 $4500 DEL 15/6/23 AL 22/6/23 $ 5000. |
INFORMACION
SUDADERA A LOS PRIMEROS 150 PAGOS - WHATSAPP: 2932477558 - INSTAGRAM: cimapa01 |