![]() |
5 y 10k DONA MEDULA - TRES ARROYOS 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
10MASC | *********** | 74 de 9999 |
10FEM | *********** | 51 de 9999 |
5MASC | *********** | 34 de 9999 |
5FEM | *********** | 61 de 9999 |
CAM-MASC | *********** | 2 de 9999 |
CAM-FEM | *********** | 29 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 10MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC | 15 | 19 | MASC | 10M15-19 | 1 |
10MASC | 20 | 24 | MASC | 10M20-24 | 1 |
10MASC | 25 | 29 | MASC | 10M25-29 | 2 |
10MASC | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 13 |
10MASC | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 13 |
10MASC | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 12 |
10MASC | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 7 |
10MASC | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 10 |
10MASC | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 7 |
10MASC | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 3 |
10MASC | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | 3 |
10MASC | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM | 15 | 19 | FEM | 10F15-19 | 1 |
10FEM | 20 | 24 | FEM | 10F20-24 | 3 |
10FEM | 25 | 29 | FEM | 10F25-29 | 6 |
10FEM | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 5 |
10FEM | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 8 |
10FEM | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 14 |
10FEM | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 2 |
10FEM | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 8 |
10FEM | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | 2 |
10FEM | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | - - |
10FEM | 65 | 69 | FEM | 10F65-69 | 2 |
10FEM | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 5MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5MASC | 15 | 19 | MASC | 5M15-19 | 1 |
5MASC | 20 | 24 | MASC | 5M20-24 | 2 |
5MASC | 25 | 29 | MASC | 5M25-29 | 3 |
5MASC | 30 | 34 | MASC | 5M30-34 | 4 |
5MASC | 35 | 39 | MASC | 5M35-39 | 7 |
5MASC | 40 | 44 | MASC | 5M40-44 | 4 |
5MASC | 45 | 49 | MASC | 5M45-49 | 3 |
5MASC | 50 | 54 | MASC | 5M50-54 | 3 |
5MASC | 55 | 59 | MASC | 5M55-59 | 2 |
5MASC | 60 | 64 | MASC | 5M60-64 | 2 |
5MASC | 65 | 69 | MASC | 5M65-69 | 3 |
5MASC | 70 | 99 | MASC | 5M70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 5FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5FEM | 15 | 19 | FEM | 5F15-19 | - - |
5FEM | 20 | 24 | FEM | 5F20-24 | 1 |
5FEM | 25 | 29 | FEM | 5F25-29 | 2 |
5FEM | 30 | 34 | FEM | 5F30-34 | 11 |
5FEM | 35 | 39 | FEM | 5F35-39 | 13 |
5FEM | 40 | 44 | FEM | 5F40-44 | 17 |
5FEM | 45 | 49 | FEM | 5F45-49 | 7 |
5FEM | 50 | 54 | FEM | 5F50-54 | 8 |
5FEM | 55 | 59 | FEM | 5F55-59 | 1 |
5FEM | 60 | 64 | FEM | 5F60-64 | 1 |
5FEM | 65 | 69 | FEM | 5F65-69 | - - |
5FEM | 70 | 99 | FEM | 5F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA CAM-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-MASC | 12 | 99 | MASC | CAM-MASC | 2 |
CATEGORÍAS PARA CAM-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-FEM | 12 | 99 | FEM | CAM-FEM | 29 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 400.00 | 30/11/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 400.00 | 30/11/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
10MASC | 01/08/2023 | 15/10/2023 | 4000 |
10MASC | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 4500 |
10FEM | 01/08/2023 | 15/10/2023 | 4000 |
10FEM | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 4500 |
5MASC | 01/08/2023 | 15/10/2023 | 4000 |
5MASC | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 4500 |
5FEM | 01/08/2023 | 15/10/2023 | 4000 |
5FEM | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 4500 |
CAM-MASC | 01/08/2023 | 15/10/2023 | 1200 |
CAM-MASC | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 1200.01 |
CAM-FEM | 01/08/2023 | 15/10/2023 | 1200 |
CAM-FEM | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 1200.01 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 30/11/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 30/11/23) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
5K Y 10K : DEL 01/08/23 AL 15/10/23 $ 4000 DEL 16/10/23 AL 01/12/23 $ 4500 CAMINATA: $1200 |
INFORMACION
REMERA A LOS PRIMEROS 100 INSCRIPTOS PAGOS |